

高分辨率智能干體爐 DTG-660便攜式智能干體爐 DEARTO泰安德圖,也可稱為干體爐、干井爐、干式溫度校驗爐、干式溫度校驗儀、干式計量爐等。該系列產品操作簡單、輕便易攜、控溫精確,適用于實驗室及工業現場溫度校準/計量;其校準溫度范圍可從-30℃-1200℃,均溫塊采用高導熱率合金材質,確保內部溫場均勻穩定。廣泛應用于機械,船舶,化工,食品,電力,藥品等行業。
技術指標:
中溫便攜式干體爐 | |||
型號 | DTG-300 | DTG-450 | DTG-660 |
溫度范圍 | 50℃~300℃ | 50℃~450℃ | 50℃~660℃ |
控制方式 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ |
準確度 | ≤±0.2℃ | ≤±0.2℃ | ≤±0.2℃ |
標配均熱塊插入孔徑 | Φ6、Φ6、Φ8、Φ8、Φ10、Φ12 訂貨時請注明被檢傳感器插入深度及被檢傳感器外徑尺寸(支持定制) | ||
水平溫場 | ≤±0.2℃ | ≤±0.2℃ | ≤±0.25℃ |
垂直溫場 | 從井底向上40mm內≤1.0℃ | 從井底向上40mm內≤1.0℃ | 從井底向上40mm內≤1.0℃ |
井深(mm) | 170mm | 170mm | 170mm |
外形尺寸(mm) | 310*165*360 | 310*165*360 | 310*165*360 |
功率 | 800W | 800W | 1200W |
電源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |







所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。