
技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | ST |
| 型號(hào): | L5991AD13TR |
| 批號(hào): | 10+ |
| 封裝: | SOP16 |
| 數(shù)量: | 1690 |
| QQ: | |
| 制造商: | STMicroelectronics |
| 產(chǎn)品種類: | 開關(guān)控制器 |
| RoHS: | 是 |
| 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu): | Boost, Flyback |
| 輸出端數(shù)量: | 1 Output |
| 開關(guān)頻率: | 1000 kHz |
| 占空比 - : | 93 % |
| 輸出電壓: | 5.075 V |
| 輸出電流: | 1500 mA |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 150 C |
| 安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | SO-16 |
| 封裝: | Cut Tape |
| 封裝: | MouseReel |
| 封裝: | Reel |
| 系列: | L5991 |
| 類型: | Current Mode PWM Controllers |
| 商標(biāo): | STMicroelectronics |
| 下降時(shí)間: | 35 ns |
| 濕度敏感性: | Yes |
| 工作電源電壓: | 12 V to 20 V |
| 產(chǎn)品類型: | Switching Controllers |
| 上升時(shí)間: | 70 ns |
| 工廠包裝數(shù)量: | 2500 |
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs |
| 單位重量: | 200.700 mg |














所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。