| 傳感器原理/ 檢測原理 | 漫反射光電傳感器, 能量型 | ||||||||||||
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 18 mm x 18 mm x 71.5 mm | ||||||||||||
| 外殼形狀(光束出口) | 圓柱形 | ||||||||||||
| 螺絲直徑(外殼) | M18 x 1 | ||||||||||||
| 光軸 | 軸向 | ||||||||||||
| 開關距離 | 5 mm 550 mm 1) | ||||||||||||
| 感應距離 | 10 mm 400 mm 1) | ||||||||||||
| 光源種類 | 可見紅光 | ||||||||||||
| 光源 | PinPoint-LED 2) | ||||||||||||
| 光點尺寸(距離) | ? 9 mm (400 mm) | ||||||||||||
| 軸長 | 650 nm | ||||||||||||
| 設置 | 電位計 | ||||||||||||
| |||||||||||||
常州市凱昆自動化設備有限公司
免費會員
傳感器原理/檢測原理漫反射光電傳感器,能量型尺寸(寬x高x深)18mmx18mmx71
| 傳感器原理/ 檢測原理 | 漫反射光電傳感器, 能量型 | ||||||||||||
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 18 mm x 18 mm x 71.5 mm | ||||||||||||
| 外殼形狀(光束出口) | 圓柱形 | ||||||||||||
| 螺絲直徑(外殼) | M18 x 1 | ||||||||||||
| 光軸 | 軸向 | ||||||||||||
| 開關距離 | 5 mm 550 mm 1) | ||||||||||||
| 感應距離 | 10 mm 400 mm 1) | ||||||||||||
| 光源種類 | 可見紅光 | ||||||||||||
| 光源 | PinPoint-LED 2) | ||||||||||||
| 光點尺寸(距離) | ? 9 mm (400 mm) | ||||||||||||
| 軸長 | 650 nm | ||||||||||||
| 設置 | 電位計 | ||||||||||||
| |||||||||||||
會員登錄
X請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
提示
X歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.bjyhs998.com,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。