| 型號 | 臺面尺寸 | 傳動方向 | 行程 | 中心高度(mm) | 厚度(mm) | 荷重/負(fù)載 | 本體重量 | 材質(zhì) | 表面處理 |
| RUGFSX6035 | 60X60(mm) | α軸 | ±25° | 35±0.2 | 25 | 58.8N(6kgf) | 0.44 | 鋁合金 | 黑色陽極氧化 |
| RUGFSX6060 | α軸 | ±20° | 60±0.2 | 20 | 58.8N(6kgf) | 0.38 | |||
| RUGFSX6080 | α軸 | ±15° | 80±0.2 | 20 | 58.8N(6kgf) | 0.38 | |||
| RUGFSY6035 | αβ軸 | (上)α軸±25° (下)β軸±15° | 35±0.4 | 45 | 51.9N(5.3kgf) | 0.82 | |||
| RUGFSY6060 | αβ軸 | (上)α軸±20° (下)β軸±15° | 60±0.4 | 40 | 52.9N(5.4kgf) | 0.76 |













所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。