市場浮動,敬請電話詳詢:何經理
物性數據表 - 因市場行情變動,未及時修改,實價請與我司聯系為準。
特性 | ||
|
|
外觀 |
|
加工 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
比重 | ASTM D792 | ||
-- 3 | 1.09 | g/cm3 | |
-- | 1.21 | g/cm3 | |
熔流率 (300°C/1.2 kg) | 10 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動 (6.40 mm) | 0.60 到 0.80 | % | 內部 |
吸水率 | ASTM D570 | ||
24 hr | 0.13 | % | |
平衡, 23°C | 0.34 | % | |
Foam - Physical 4 | 10 | % | 內部 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
拉伸模量 (6.40 mm) | 2310 | MPa | ASTM D638 |
抗張強度 (屈服, 6.35 mm) | 53.8 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂, 6.35 mm) | 7.8 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 (6.40 mm) | 1930 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度 (屈服, 6.40 mm) | 75.8 | MPa | ASTM D790 |
Foam - Mechanical 4 | 10 | % | 內部 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
無缺口懸臂梁沖擊 (23°C, 6.40 mm) | 2700 | J/m | ASTM D4812 |
裝有測量儀表的落鏢沖擊 | ASTM D3763 | ||
-40°C, Total Energy | 8.13 | J | |
-20°C, Total Energy | 67.8 | J | |
落錘沖擊 (23°C) | 122 | J | 內部 |
Foam - Impact 4 | 10 | % | 內部 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | 138 | °C | |
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 127 | °C | |
線形膨脹系數 - 流動 (-40 到 95°C) | 5.6E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
比熱 | 1180 | J/kg/°C | ASTM C351 |
RTI Elec | 80.0 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 80.0 | °C | UL 746 |
RTI Str | 80.0 | °C | UL 746 |
Foam - Thermal 4 | 10 | % | 內部 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
表面電阻率 | > 1.1E+17 | ohm | ASTM D257 |
體積電阻率 | 3.6E+16 | ohm· cm | ASTM D257 |
介電常數 | ASTM D150 | ||
100 Hz | 2.47 |
| |
1 MHz | 2.68 |
| |
耗散因數 | ASTM D150 | ||
100 Hz | 3.7E-3 |
| |
1 MHz | 3.9E-3 |
| |
耐電弧性 5 | PLC 6 |
| ASTM D495 |
相比耐漏電起痕指數(CTI) | PLC 4 |
| UL 746 |
高電弧燃燒指數(HAI) | PLC 0 |
| UL 746 |
高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | PLC 3 |
| UL 746 |
熱絲引燃 (HWI) | PLC 0 |
| UL 746 |
Foam - Electrical 4 | 20 | % | 內部 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
3.91 mm | HB |
| |
5.99 mm | V-1 |
| |
極限氧指數 | 28 | % | ASTM D2863 |
Foam - Flame Class Minimum Density | 940 | kg/m3 | 內部 |


| 品名 | 特性 | 應用案例 |
| PC | 無鹵阻燃,高耐熱 | 筆記本電腦、OA設備、電器 |
| PC | 無鹵阻燃、高流動 | 筆記本電腦、OA設備、電器 |
| PC | 15%玻璃纖維增強 | 筆記本、OA設備、儀器儀表外殼 |
| PC | 20%玻璃纖維增強 | 筆記本、OA設備、儀器儀表外殼 |
| PC | 30%玻璃纖維增強 | 筆記本、OA設備、儀器儀表外殼 |
| PC | 10%碳纖維增強,阻燃 | 筆記本、OA設備、電器 |
| PC | 15%碳纖維增強,阻燃 | 筆記本電腦、OA設備、電器 |
| PC | 30%碳纖維增強,阻熱 | 筆記本電腦、OA設備、電器 |
| PC | 10%玻璃纖維增強,阻燃 | 筆記本、OA設備、儀器儀表外殼 |
| PC | 10%玻璃纖維增強,阻燃,高流動 | 筆記本電腦、OA設備、電器 |
| PC | 20%玻璃纖維增強,阻燃 | 筆記本、OA設備、儀器儀表外殼 |
| PC | 30%玻璃纖維增強,阻燃 | 筆記本、OA設備、儀器儀表外殼 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。