市 場 原 材 料 價 格 浮 動,敬 請 電 話 詳 詢: 何 經 理
因市場行情變動,未及時修改,實價請與我司聯系為準。
| ||
特性 | ||
|
|
用途 |
| |
外觀 |
| |
形式 |
| |
加工 | ||
|
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
密度 | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 8.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | 內部 | ||
橫向流量 : 4.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | |
流量 : 4.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.20 | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
拉伸模量 | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應力 (屈服) | 61.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應變 (屈服) | 6.0 | % | ISO 527-2/50 |
標稱拉伸斷裂應變 | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 3 | 2300 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 3 | 91.0 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
簡支梁缺口沖擊強度 | 76 | kJ/m2 | ISO 179 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 無斷裂 |
| ISO 179 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 142 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 129 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 149 | °C | ISO 306/B50 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
流動 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | |
橫向 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | |
RTI Elec (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
RTI Imp (1.50 mm) | 115 | °C | UL 746 |
RTI (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
表面電阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohms· cm | IEC 60093 |
介電強度 4 | 30 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.10 |
| |
1 MHz | 3.00 |
| |
耗散因數 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 1.0E-3 |
| |
1 MHz | 9.0E-3 |
| |
漏電起痕指數 | 250 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
1.50 mm | HB |
| |
0.400 mm | V-2 |
| |
灼熱絲易燃指數 | IEC 60695-2-12 | ||
1.50 mm | 850 | °C | |
3.00 mm | 960 | °C | |
熱燈絲點火溫度 | IEC 60695-2-13 | ||
1.50 mm | 875 | °C | |
3.00 mm | 875 | °C |
| 光學性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
折射率 | 1.585 |
| ASTM D542 |
透射率 (3000 μm) | 88.0 | % | ASTM D1003 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。