市 場 原 材 料 價 格 浮 動,敬 請 電 話 詳 詢: 何 經 理
物性數據表 - 因市場行情變動,未及時修改,實價請與我司聯系為準。
特性 | ||
|
|
|
用途 | ||
|
|
|
機構評級 | ||
|
|
RoHS 合規性 |
| |
UL 檔案號 |
| |
加工 | ||
|
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
比重 | 1.20 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率 (300°C/1.2 kg) | 10 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動 | 0.50 到 0.70 | % | ASTM D955 |
吸水率 | ASTM D570 | ||
23°C, 24 hr | 0.15 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.32 | % | |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
M 計秤 | 73 |
| |
R 計秤 | 118 |
|
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
拉伸模量 | 2410 | MPa | ASTM D638 |
抗張強度 | ASTM D638 | ||
屈服, 23°C 3 | 60.0 | MPa | |
斷裂 | 71.0 | MPa | |
伸長率 | ASTM D638 | ||
屈服 | 6.0 | % | |
斷裂 | 150 | % | |
彎曲模量 | 2410 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度 | 96.0 | MPa | ASTM D790 |
耗性 - Change in Haze 4 | 45 | % | ASTM D1004 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
懸壁梁缺口沖擊強度 5 (23°C, 3.20 mm) | 900 | J/m | ASTM D256 |
無缺口懸臂梁沖擊 (23°C) | 無斷裂 |
| ASTM D256 |
裝有測量儀表的落鏢沖擊 6 (23°C, 3.20 mm, Total Energy) | 87.0 | J | ASTM D3763 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
0.45 MPa, 退火, 4.00 mm | 144 | °C | |
1.8 MPa, 未退火, 4.00 mm | 128 | °C | |
1.8 MPa, 退火, 4.00 mm | 141 | °C | |
維卡軟化溫度 | 149 | °C | ASTM D1525 7 |
球壓溫度 | > 125 | °C | IEC 60598-1 |
線形膨脹系數 - 流動 (-40 到 82°C) | 6.8E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
體積電阻率 (23°C) | 2.0E+17 | ohm· cm | ASTM D257 |
介電強度 | 17 | kV/mm | ASTM D149 |
介電常數 (60 Hz) | 3.00 |
| ASTM D150 |
耗散因數 (60 Hz) | 1.0E-3 |
| ASTM D150 |
漏電起痕指數 (2.00 mm) | 250 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
3.00 mm | HB |
| |
0.500 mm | V-2 |
| |
1.60 mm | V-2 |
| |
2.50 mm | V-2 |
| |
2.70 mm | V-2 |
| |
熱燈絲點火溫度 8 (2.00 mm) | 850 | °C | IEC 60695-2-13 |
極限氧指數 | 26 | % | ASTM D2863 |
平均燃燒程度 | 3 | cm | ASTM D635 |
| 光學性能 | 額定值 | 單位制 | 測試 |
折射率 | 1.586 |
| ASTM D542 |
透射率 | 89.0 | % | ASTM D1003 |
霧度 | 0.70 到 1.5 | % | ASTM D1003 |


| 品名 | 特性 | 應用案例 |
| PC | 無鹵阻燃,高耐熱 | 筆記本電腦、OA設備、電器 |
| PC | 無鹵阻燃、高流動 | 筆記本電腦、OA設備、電器 |
| PC | 15%玻璃纖維增強 | 筆記本、OA設備、儀器儀表外殼 |
| PC | 20%玻璃纖維增強 | 筆記本、OA設備、儀器儀表外殼 |
| PC | 30%玻璃纖維增強 | 筆記本、OA設備、儀器儀表外殼 |
| PC | 10%碳纖維增強,阻燃 | 筆記本、OA設備、電器 |
| PC | 15%碳纖維增強,阻燃 | 筆記本電腦、OA設備、電器 |
| PC | 30%碳纖維增強,阻熱 | 筆記本電腦、OA設備、電器 |
| PC | 10%玻璃纖維增強,阻燃 | 筆記本、OA設備、儀器儀表外殼 |
| PC | 10%玻璃纖維增強,阻燃,高流動 | 筆記本電腦、OA設備、電器 |
| PC | 20%玻璃纖維增強,阻燃 | 筆記本、OA設備、儀器儀表外殼 |
| PC | 30%玻璃纖維增強,阻燃 | 筆記本、OA設備、儀器儀表外殼 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。