香港CEM品牌DT-9860/DT-9861/DT-9862紅外攝溫儀
| | DT-9860 | DT-9861 | DT-9862 |
| 溫度范圍 | -50~1000℃/-58~1832℉ | -50~1600℃/-58~2912℉ | -50~2200℃/-58~3992℉ |
| 響應時間 | 小于300ms | ||
| 顯示分辨率 | 0.1℃ (0.1℉)<1000;1℃ (1℉)>1000 | ||
| 基本精度(IR) | ±1% | ||
| D:S | 50:01:00 | ||
| 發射率 | 數字可調形式0.10~1.00 | ||
| K型溫度范圍 | -50~1370℃/-58~2498℉ | ||
| 基本精度(TK) | ±0.5% | ||
| SD卡存儲記憶 | 8GB | ||
| 空氣溫度范圍 | 0~50℃ (32~122℉) | ||
| 空氣溫度精度 | ±0.5℃ | ||
| 相對濕度范圍 | 0~100% RH | ||
| 相對濕度精度 | ±2.5%RH(20%—80%RH) | ||
| 工作溫度 | 0~50℃ (32~122℉) | ||
| 濕球溫度 | 0~50℃ (32~122℉) | ||












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。