產(chǎn)品參數(shù)
環(huán)壓中心盤規(guī)格:
| 序號(hào) | 試驗(yàn)厚度mm | 內(nèi)盤直徑mm |
| 1 | 0.00 ~ 0.10 | 49.1±0.05 |
| 2 | 0.10 ~ 0.15 | 49.0±0.05 |
| 3 | 0.15 ~ 2.00 | 48.9±0.05 |
| 4 | 0.20 ~ 0.30 | 48.7±0.05 |
| 5 | 0.30 ~ 0.40 | 48.5±0.05 |
| 6 | 0.40 ~ 0.50 | 48.3±0.05 |
| 7 | 0.50 ~ 0.70 | 47.9±0.05 |
| 8 | 0.70 ~ 1.00 | 47.3±0.05 |


所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。