ET2961202/MD110德國Lovibond羅威邦藍牙COD檢測儀


產品特點:
1、IP68級防水設計
2、MD110光學系統使用LED和干涉濾光片
3、可進行單點校準,MD 110 的變型設備都直接以 ABS 或 %T 顯示測量結果
4、每次測試后不需要浪費時間重新零點調整。一次執行,則零值對于采用相同樣本的所有測試仍然有效。
5、MD 110 利用時間和日期戳自動存儲* 16 個測量值。這些結果可借助 IRiM 模塊輸入表格。
6、打開設備后,將自動顯示在關閉設備前*選擇的方法
產品參數:
| 光學性質 | 發光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測量井內配對。根據版本不同,*多可使用 3 個干擾濾光片。干擾濾光片的波長規格: 430 nm Δ λ = 5 nm 530 nm Δ λ = 5 nm 560 nm Δ λ = 5 nm 580 nm Δ λ = 5 nm 610 nm Δ λ = 6 nm 660 nm Δ λ = 5 nm |
| 波長精度 | ± 1 |
| 光度范圍 | -2500 - 2500 mAbs |
| 光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
| 適用比色皿 | 比色管 24 mm |
| 顯示 | 背光 LCD |
| 數據接口 | Bluetooth |
| 操作 | 薄膜鍵盤 |
| Auto – OFF | 是 |
| 校準 | 出廠校準和用戶校準。可隨時恢復出廠校準 |
| 內置存儲器 | 用于 125 個數據組的內置環形緩沖區 |
| 電源 | 4個Micro電池 (AAA) |
| 電池壽命 | 約 17 個小時 |
| 蜂鳴器 | 光度計采用Bluetooth®技術 |
| 時鐘 | 實時時鐘和日期 |
| 便攜性 | 手提 |
| 環境條件 | 5 - 40 °C,相對濕度 30 - 90 %(非冷凝) |
| 保護等級 | IP 68 |
| 一致性 | CE |
| 尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
檢測參數:
| 測試參數 | 測量范圍 | 項目編號 | 化學方法 |
| HR TT化學需氧量 | 200 - 15000 mg/L COD | M132 | Dichromate / H2SO4 |
| LMR TT化學需氧量 | 15 - 300 mg/L COD | M133 | Dichromate / H2SO4 |
| LR TT化學需氧量 | 3 - 150 mg/L COD | M130 | Dichromate / H2SO4 |
| MR TT化學需氧量 | 20 - 1500 mg/L COD | M131 | Dichromate / H2SO4 |
試劑:
| 標題 | 測量范圍 | 化學方法 | 包裝單位 | 貨號 |
| COD LR | 3 - 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25片 | 2420720 |
| CSB LR,無汞 | 3 - 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25片 | 2420710 |
| COD LR | 3 - 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150片 | 2420725 |
| COD MR | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25片 | 2420721 |
| CSB MR,無汞 | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25片 | 2420711 |
| COD MR | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150片 | 2420726 |
| CSB MR,無汞 | 20 - 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150片 | 2420716 |
| COD HR | 200 - 15000 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25片 | 2420722 |
| COD HR,無汞 | 200 - 15000 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25片 | 2420712 |
| COD HR | 200 - 15000 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150片 | 2420727 |
| COD LMR | 15 - 300 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25片 | 2423120 |
選配件:
| 標題 | 貨號 |
| 熱反應器 RD 125 | 2418940 |
| Service n - 3 years for MD100/MD110/MD200 | |
| Fixed price service package for MD100/MD110/MD200 | |
| 微電池 (AAA),4 件套 | 1950026 |
| 量杯,100 ml | 384801 |
| 塑料攪拌棒,長 13 cm | 364100 |
| 塑料攪拌棒,長 13 cm,10 件套 | 364120 |
| 塑料攪拌棒,長 10 cm | 364109 |
| 塑料攪拌棒,長 10 cm,10 件套 | 364130 |
| 帶塞混合缸,必要附件,用于利用 MD 100 測定鉬 LR(276140) | |
| 用于樣本處理的薄膜過濾套件,25 個薄膜過濾器 0.45 微米,2 個注射器 20 ml | 366150 |
| 帶把手的塑料漏斗 | 471007 |
| 刷子,長 11 cm | 380230 |
| 樣本收集器,500 ml 瓶和蓋,AF 631 | 170500 |
| 500 ml瓶子,AF 631 | 375069 |
| 帶蓋的圓形比色杯 ?24mm,高 48 mm,10 ml,12 件套 | 197620 |
| 圓形比色杯,蓋子直徑 ? 24 mm,高 48 mm,10 ml,5 件套 | 197629 |
| 圓形比色杯,蓋子直徑 ? 16 mm,高 90 mm,10 ml,10 件套 | 197665 |
| 組合比色杯 2,蓋子直徑 24 mm,高 48 mm,10 ml,光程 10 mm,12 件套 | 197600 |
| 試樣瓶支架,用于 6 個? 24 mm 圓形試樣瓶 | 418951 |
| 用于 10 個 ? 16 mm 圓形比色杯的比色杯支架 | 418957 |
| 圓形比色杯 16 mm 適配器 | |
| 清潔布 | 197635 |
| 用于 24 mm 圓形比色杯的比色杯密封圈,12 件套 | 197626 |
| 由 BT 數據傳輸軟件和藍牙適配器組成的套件 | 2444480 |
| 驗證標準套件 MD 100/200 | 215670 |
| 每種方法的證書 | 999855 |
| Factory calibration certificate ISO 9001 for MD100/MD110/MD200 | 999750 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。