國產血清
分類:微生物耗材/診斷血清/國產血清
標簽:診斷血清、沙門氏菌血清、志賀氏菌血清、O157血清、大腸埃希氏菌血清
沙門氏菌 | 產品貨號 | 產品名稱 | 規格(g) | 單價(元) |
| TR 101 | 沙門氏菌屬診斷血清60種 | 1ml×60瓶 | 3600 |
| TR 102 | 沙門氏菌屬診斷血清30種 | 1ml×30瓶 | 1800 |
| TR 103 | 沙門氏菌屬診斷血清11種 | 1ml×12瓶 | 720 |
| TR 104 | 沙門氏菌屬O多價血清 A-F | 1ml/瓶 | 90 |
| TR 105 | 沙門氏菌屬Vi因子診斷血清 | 1ml/瓶 | 90 |
| TR 106 | 沙門氏菌屬診斷血清138種 | 1ml×160瓶 | 16000 |
| TR 107 | 沙門氏菌屬O多價血清 A-I | 1ml/瓶 | 100 |
| TR 108 | 沙門氏菌屬多價血清OMA | 1ml/瓶 | 100 |
| TR 109 | 沙門氏菌屬多價血清OMB | 1ml/瓶 | 100 |
| TR 110 | 沙門氏菌屬多價血清OMC | 1ml/瓶 | 100 |
| TR 111 | 沙門氏菌屬多價血清OMD | 1ml/瓶 | 100 |
| TR 112 | 沙門氏菌屬多價血清OME | 1ml/瓶 | 100 |
| TR 113 | 沙門氏菌屬多價血清OMF | 1ml/瓶 | 100 |
| TR 114 | 沙門氏菌屬多價血清OMG | 1ml/瓶 | 100 |
| TR 115 | 沙門氏菌屬多價血清HMA | 1ml/瓶 | 100 |
| TR 116 | 沙門氏菌屬多價血清HMB | 1ml/瓶 | 100 |
| TR 117 | 沙門氏菌屬多價血清HMC | 1ml/瓶 | 100 |
| TR 118 | 沙門氏菌屬多價血清HMD | 1ml/瓶 | 100 |
| TR 119 | 沙門氏菌屬多價血清HMIII | 1ml/瓶 | 100 |
| TR 120 | 沙門氏菌H:E complex | 1ml/瓶 | 100 |
| TR 121 | 沙門氏菌H:G complex | 1ml/瓶 | 100 |
| TR 122 | 沙門氏菌H:L complex | 1ml/瓶 | 100 |
| TR 123 | 沙門氏菌H:Z4 complex | 1ml/瓶 | 100 |
| TR 124 | 沙門氏菌H:1 complex | 1ml/瓶 | 100 |
| TR 125 | 沙門氏菌H:Non-specific phase | 1ml/瓶 | 100 |
| TR 126 | 沙門氏菌誘導血清 | 1ml*53瓶 | 21200 |
志賀氏菌 | 產品貨號 | 產品名稱 | 規格(g) | 單價(元) |
| TR 201 | 志賀氏菌屬診斷血清50種 | 1ml×54瓶 | 3240 |
| TR 202 | 志賀氏菌屬診斷血清22種 | 1ml×26瓶 | 1560 |
| TR 203 | 四種多價診斷血清 | 1ml/瓶 | 90 |
| TR 204 | 福氏多價診斷血清 | 1ml/瓶 | 90 |
| TR 205 | 鮑氏多價診斷血清 | 1ml/瓶 | 90 |
| TR 206 | 痢疾1型診斷血清 | 1ml/瓶 | 90 |
| TR 207 | 痢疾2型診斷血清 | 1ml/瓶 | 90 |
| TR 208 | 宋內氏1相診斷血清 | 1ml/瓶 | 90 |
| TR 209 | 宋內氏2相診斷血清 | 1ml/瓶 | 90 |
大腸埃希氏菌診斷血清 | 產品貨號 | 產品名稱 | 規格(g) | 單價(元) |
| TR 301 | 腸道致病性大腸艾希氏菌診斷血清15種 | 1ml×18瓶 | 1080 |
| TR 302 | 侵襲性大腸艾希氏菌診斷血清11種 | 1ml×11瓶 | 660 |
| TR 303 | 產毒性大腸艾希氏菌診斷血清10種 | 1ml×10瓶 | 600 |
| TR 304 | 出血性大腸艾希氏菌O157診斷血清 | 1ml/瓶 | 90 |
| TR 305 | 大腸艾希氏菌H7診斷血清 | 1ml/瓶 | 90 |
霍亂弧菌診斷血清 | 產品貨號 | 產品名稱 | 規格(g) | 單價(元) |
| TR 401 | O1群霍亂弧菌診斷血清3種 | 1ml×11瓶 | 660 |
| TR 402 | O1群、O139霍亂弧菌多價診斷血清 | 1ml/瓶 | 90 |
| TR 403 | O139霍亂弧菌診斷血清 | 1ml/瓶 | 90 |
| 貨號 | 血清品種 | 規格 | 單價(元/瓶) |
| IM-VC007-1 | 霍亂弧菌O1群 | 1ml/瓶 | 150 |
| IM-VC007-2 | 霍亂弧菌O1小川型 | 1ml/瓶 | 150 |
| IM-VC007-3 | 霍亂弧菌O1稻葉型 | 1ml/瓶 | 150 |
| IM-VC007-4 | 霍亂弧菌O139 | 1ml/瓶 | 150 |
| IM-VC007 | 霍亂弧菌O1和O139診斷血清(成套總計) | 1ml*4瓶/套 | 600元/套 |
| IM-VC007-5 | 霍亂弧菌多價診斷血清 | 1ml/瓶 | 150 |
軍團菌血清 | 貨號 | 血清品種 | 規格 |
| IM-LP008-02 | 嗜肺軍團菌1型診斷血清 | 1ml |
| IM-LP008-03 | 嗜肺軍團菌2型診斷血清 | 1ml |
| IM-LP008-04 | 嗜肺軍團菌3型診斷血清 | 1ml |
| IM-LP008-05 | 嗜肺軍團菌4型診斷血清 | 1ml |
| IM-LP008-06 | 嗜肺軍團菌5型診斷血清 | 1ml |
| IM-LP008-07 | 嗜肺軍團菌6型診斷血清 | 1ml |
| IM-LP008-08 | 嗜肺軍團菌7型診斷血清 | 1ml |
| IM-LP008-09 | 嗜肺軍團菌8型診斷血清 | 1ml |
| IM-LP008-10 | 嗜肺軍團菌9型診斷血清 | 1ml |
| IM-LP008-11 | 嗜肺軍團菌10型診斷血清 | 1ml |
| IM-LP008-12 | 嗜肺軍團菌11型診斷血清 | 1ml |
| IM-LP008-13 | 嗜肺軍團菌12型診斷血清 | 1ml |
| IM-LP008-14 | 嗜肺軍團菌13型診斷血清 | 1ml |
| IM-LP008-15 | 嗜肺軍團菌14型診斷血清 | 1ml |
| IM-LP008-16 | 嗜肺軍團菌15型診斷血清 | 1ml |
| IM-LP008-17 | 杜莫夫軍團菌診斷血清(L.dumoffii) | 1ml |
| IM-LP008-18 | 米克戴德軍團菌診斷血清(L.micdadei) | 1ml |
| IM-LP008-19 | 博茨曼軍團菌診斷血清(L.bozemanii) | 1ml |
| IM-LP008-22 | 戈曼軍團菌診斷血清(L. gormanii) | 1ml |
| IM-LP008-20 | 長灘軍團菌診斷血清(L. longbeachae) | 1ml |
| IM-LP008-21 | 菲氏軍團菌診斷血清(L.Feeleii) | 1ml |
| IM-LP008-01 | 嗜肺軍團菌多價診斷血清(LP2-LP15) | 1ml |
單增李斯特菌 | 貨號 | 血清品種 | 規格 | 單價(元/瓶) |
| IM-LM012-1 | 單增李斯特菌診斷血清OⅠ/Ⅱ | 1ml | 560 |
| IM-LM012-2 | 單增李斯特菌診斷血清OⅠ | 1ml | 560 |
| IM-LM012-3 | 單增李斯特菌診斷血清OⅣ | 1ml | 560 |
| IM-LM012-4 | 單增李斯特菌診斷血清OⅤ/Ⅵ | 1ml | 560 |
| IM-LM012-5 | 單增李斯特菌診斷血清OⅥ | 1ml | 560 |
| IM-LM012-6 | 單增李斯特菌診斷血清OⅦ | 1ml | 560 |
| IM-LM012-7 | 單增李斯特菌診斷血清OⅧ | 1ml | 560 |
| IM-LM012-8 | 單增李斯特菌診斷血清OⅨ | 1ml | 560 |
| IM-LM012-9 | 單增李斯特菌診斷血清H-A | 2ml | 660 |
| IM-LM012-10 | 單增李斯特菌診斷血清H-AB | 2ml | 660 |
| IM-LM012-11 | 單增李斯特菌診斷血清H-C | 2ml | 660 |
| IM-LM012-12 | 單增李斯特菌診斷血清H-D | 2ml | 660 |
| IM-LM012 | 單增李斯特菌診斷血清(成套總計) | 1ml*12瓶/套 | 7120元/套 |
國產血清/診斷血清包括:沙門氏菌血清,志賀血清,O157血清,大腸埃希氏菌血清。

更多進口血清,軍團菌血清,微生物耗材等產品信息請。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。