管螺紋塞規,環規
規格:G1/8-G4
序號 | 名稱 | 規格范圍 | 質量(kg) |
1 | 管螺紋塞規 | G 1/8 | 0.0083 |
2 | 管螺紋塞規 | G 1/4 | 0.0166 |
3 | 管螺紋塞規 | G 3/8 | 0.0304 |
4 | 管螺紋塞規 | G 1/2 | 0.0615 |
5 | 管螺紋塞規 | G 5/8 | 0.0684 |
6 | 管螺紋塞規 | G 3/4 | 0.0909 |
7 | 管螺紋塞規 | G 7/8 | 0.1105 |
8 | 管螺紋塞規 | G1 | 0.1629 |
9 | 管螺紋塞規 | G1 1/8 | 0.1969 |
10 | 管螺紋塞規 | G1 1/4 | 0.2305 |
11 | 管螺紋塞規 | G1 1/2 | 0.2818 |
12 | 管螺紋塞規 | G1 3/4 | 0.4603 |
13 | 管螺紋塞規 | G2 | 0.5513 |
14 | 管螺紋塞規 | G2 1/4 | 0.8792 |
15 | 管螺紋塞規 | G 1/16 | 0.0058 |
16 | 管螺紋塞規 | G2 1/2 | 1.1365 |
17 | 管螺紋塞規 | G2 3/4 | 1.3436 |
18 | 管螺紋塞規 | G3 | 1.4488 |
19 | 管螺紋塞規 | G3 1/2 | 1.5448 |
20 | 管螺紋塞規 | G4 | 1.8369 |
序號 | 名稱 | 規格范圍 | 質量(kg) |
21 | 管螺紋環規 | G 1/8 | 0.0409 |
22 | 管螺紋環規 | G 1/4 | 0.0884 |
23 | 管螺紋環規 | G 3/8 | 0.1213 |
24 | 管螺紋環規 | G 1/2 | 0.2253 |
25 | 管螺紋環規 | G 5/8 | 0.2178 |
26 | 管螺紋環規 | G 3/4 | 0.3103 |
27 | 管螺紋環規 | G 7/8 | 0.2915 |
28 | 管螺紋環規 | G1 | 0.4762 |
29 | 管螺紋環規 | G1 1/8 | 0.439 |
30 | 管螺紋環規 | G1 1/4 | 0.6601 |
31 | 管螺紋環規 | G1 1/2 | 0.6001 |
32 | 管螺紋環規 | G1 3/4 | 0.8583 |
33 | 管螺紋環規 | G2 | 0.7822 |
34 | 管螺紋環規 | G2 1/4 | 0.9947 |
35 | 管螺紋環規 | G2 1/2 | 1.0564 |
36 | 管螺紋環規 | G2 3/4 | 1.0895 |
37 | 管螺紋環規 | G3 | 1.4335 |
38 | 管螺紋環規 | G3 1/2 | 1.8693 |
39 | 管螺紋環規 | G4 | 1.5551 |
40 | 管螺紋環規 | G 1/16 | 0.0423 |

管螺紋塞規

管螺紋環規












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。