1. 分口13串PCBA保護(hù)板:工作電壓36.4V-55.25V 電流10A.過流保護(hù)20A
2. 功能參數(shù)
功能 | 測(cè)試項(xiàng)目 | 符號(hào) | 測(cè)試條件 | 規(guī)格 | 單位 | |||
最小值 | 典型值 | 值 | ||||||
保 護(hù) 功 能 | 過充保護(hù) | 過充保護(hù)電壓 | Vc1 | At charge off | 4.20 | 4.25 | 4.30 | V |
過充保護(hù)延時(shí)時(shí)間 | Tc1 | - | 500 | 1000 | 1500 | mS | ||
過充保護(hù)解除電壓 | Vc2 | - | 4.10 | 4.15 | 4.20 | V | ||
充電電流 | 正常充電電流 | Ioc | - | 1 | 8 | 15 | A | |
過放保護(hù) | 過放保護(hù)電壓 | Vd1 | At discharge off | 2.70 | 2.80 | 2.90 | V | |
過放保護(hù)延時(shí)時(shí)間 | Td1 | - | 500 | 1000 | 1500 | mS | ||
過放保護(hù)解除電壓 | Vd2 | - | 2.90 | 3.00 | 3.10 | V | ||
過流保護(hù)恢復(fù)條件 | - | - | 斷開負(fù)載 | |||||
過流保護(hù) | 過流1保護(hù)電流值 | Ioc1 | Pack Voltage=48V | 50 | 60 | 70 | A | |
過流1保護(hù)延遲時(shí)間 | Toc1 | Pack Voltage=48V | 100 | 200 | 300 | mS | ||
放電過流解除 | 過流保護(hù)恢復(fù)條件 | - | - | 斷開負(fù)載 | ||||
放電電流 | 持續(xù)放電電流 | Ioc | - | - | - | 15 | A | |
短路保護(hù) | 短路電流 | Tshort | Pack Voltage=48V | - | 200 | - | A | |
短路保護(hù)延遲時(shí)間 | Tshort | Pack Voltage=48V | 100 | 300 | 500 | uS | ||
短路保護(hù)恢復(fù)條件 | - | - | 斷開負(fù)載 | |||||
內(nèi)阻 | 放電回路內(nèi)阻(mΩ) | Ron1 | Pack Voltage=48V | - | - | 30 | mΩ | |
自耗電 | 工作模式 | Icc1 | Pack Voltage=48V | - | 30 | 50 | uA | |
弱電開關(guān)(可選) | 工作模式 | - | - | - | ||||


主營100W-1000W便攜式移動(dòng)戶外儲(chǔ)能電源方案和成品,TWS,BMS電池管理系統(tǒng),PD,QC快充及充電器,移動(dòng)電源等PCBA半成品個(gè)性化設(shè)計(jì)定制服務(wù)。


所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。