| Ltem | Farm management machine serie-Doouble differential four-drive number seven | ||||
| niName | 170 Two straight four-drive | 177 Two straight four-drive | 190 Two straight four-drive | 186 Two straight four-drive | |
| Model | 3TGQ-4SZQ | 3TGQ-5SZQ | 3TGQ-4SZQ | 3TGQ-6SZQ | |
| Structure | Dual axle,dual drive, wheeled | Dual axle,dual drive, wheeled | Dual axle,dual drive, wheeled | Dual axle,dual drive, wheeled | |
| Engine model | Gasoline engine | Gasoline engine | Gasoline engine | Gasoline engine | |
| Rated power(KW) | 4.1 | 5.3 | 6.3 | 6.3 | |
| Engine speed(r/min) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | |
| Dimension | 1460*740*960 | 1550*730*960 | 1540*740*960 | 1580*740*960 | |
| Starting mode | Hand start | Hand start | Hand start | Hand start | |
| Weight | 132 | 140 | 150 | 180 | |
| Transmission mode | Gear drive | Gear drive | Gear drive | Gear drive | |
| Main clutch type | Ortlinghaus plate | Ortlinghaus plate | Ortlinghaus plate | Ortlinghaus plate | |
| Handle adjustment | Horizontal | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable |
| Vertical | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable | |
| Working width(mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Tilling depth(mm) | >100 | >100 | >100 | >100 | |
| Mathing trench opener type | Rotary knife type | Rotary knife type | Rotary knife type | Rotary knife type | |
| Fueeow width(mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| Weeding device | Weeding wheel | Weeding wheel | Weeding wheel | Weeding wheel | |
| Wedding width | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Matching tool | Clay blade(4*3) Weeding wheel Stagger five deep ditching blade 600-9 solid type | Clay blade(4*3) Weeding wheel Stagger five deep ditching blade 600-9 solid type | Clay blade(4*3) Weeding wheel Stagger five deep ditching blade 600-9 solid type | Clay blade(4*3) Weeding wheel Stagger five deep ditching blade 600-9 solid type | |


















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。