Specifications
| Model No. | Rated Voltage [V] | Operating Voltage Range [V] | PWM duty cycle [%] | Rated Current [A] | Rated Input [W] | Rated Speed [min-1] | Max. Airflow [m3/min] | Max. Airflow [CFM] | Max. Static Pressure [Pa] | Max. Static Pressure [inchH2O] | SPL [dB(A)] | Expected Life [h] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9WL0612P4S001 | 12 | 10.8 to 13.2 | 100 | 0.67 | 8.04 | 11,000 | 1.40 | 49.4 | 300 | 1.204 | 53 | 180,000/60℃ |
| 9WL0612P4J001 | 12 | 10.8 to 13.2 | 100 | 0.39 | 4.68 | 8,650 | 1.10 | 38.8 | 182 | 0.730 | 47 | 180,000/60℃ |
| 9WL0612P4H001 | 12 | 10.8 to 13.2 | 100 | 0.17 | 2.04 | 6,150 | 0.78 | 27.5 | 97 | 0.389 | 36 | 180,000/60℃ |
| 9WL0624P4S001 | 24 | 21.6 to 26.4 | 100 | 0.34 | 8.16 | 11,000 | 1.40 | 49.4 | 300 | 1.204 | 53 | 180,000/60℃ |
| 9WL0624P4J001 | 24 | 21.6 to 26.4 | 100 | 0.19 | 4.56 | 8,650 | 1.10 | 38.8 | 182 | 0.730 | 47 | 180,000/60℃ |
| 9WL0624P4H001 | 24 | 21.6 to 26.4 | 100 | 0.08 | 1.92 | 6,150 | 0.78 | 27.5 | 97 | 0.389 | 36 | 180,000/60℃ |
· Fans do not rotate when PWM duty cycle is 0%.
※PWM Frequency: 25kHz
日本山洋SanAce散熱風(fēng)扇總代理華菱電氣位于深圳市龍崗南聯(lián)工業(yè)區(qū)。銷售三洋風(fēng)扇、SanAce直流風(fēng)機(jī),SanAce交流風(fēng)機(jī),三洋防水風(fēng)扇,三洋低功耗風(fēng)扇,三洋耐高低溫風(fēng)扇。















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。