| 油缸噸位 (噸 | 型號(hào) | 油缸噸位 | 最小伸距(mm) | 開距(mm) | 行程(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(in.) | F(kg) | 重量(kg) | ||
| 雙頭螺栓(mm) | 爪(mm) | 雙頭螺栓 | 爪 | |||||||||||
| 6 | EPL63C | - | 152 | - | - | 200 | 80 | 11 | 6.4 | 22 | 83 | 22 | - | 4.9 |
| 8 | EPL83C | - | 190 | - | - | 249 | 80 | 11 | 9.5 | 25.4 | 83 | 22 | - | 6.6 |
| 11 | EPL113C | - | 229 | - | - | 280 | 80 | 14.3 | 9.5 | 29 | 83 | 29 | - | 8.0 |
| 30 | EPL303C | - | 375 | - | - | 540 | 110 | 27 | 36.5 | 38 | 170 | 54 | 5/8-18UNF | 32.3 |
| 8 | EPL82K | 266.7 | 207 | 125 | 300 | 245 | 80 | 52 | 25.4 | 16 | 83 | 22 | 5/8-18UNF | 9.5 |
| 11 | EPL11S | - | 150 | - | - | 102-410 | 80 | - | - | - | 65 | 29 | - | 14.5 |
TY10EPL液壓拉馬ZX21
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 |












所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。