技術(shù)參數(shù):
| 工作能力 | 包含的液壓件型號 | 型號 | 鉗爪式拔輪器說明 | 重量 | | |||||||
| 張距 | 伸距 | 鉗爪 | 調(diào)節(jié)螺桿 | | ||||||||
| 2爪 (mm) | 3爪 (mm) | 2爪 (mm) | 3爪 (mm) | 厚 (mm) | 寬 (mm) | 接頭 (UN) | 長度 (mm) | |||||
| ton (kN) | (kg) | | ||||||||||
| 8 (71) | BHP-152 | BHP-1762 | 249 | 249 | 252 | 252 | 15 | 23 | 3/4"-16 | 400 | 22 | |
| 20 (178) | BHP-251G | BHP-252 | 400 | 499 | 300 | 300 | 20 | 27 | 1"-8 | 675 | 56 | |
| 30 (267) | BHP-351G | BHP-352 | 593 | 800 | 387 | 387 | 24 | 38 | 1 1/4"-7 | 795 | 91 | |
| 50 (445) | BHP-551G | BHP-551G | 899 | 1100 | 700 | 700 | 30 | 39 | 1 5/8"- 5.5 | 975 | 160 | |












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。