郝經理 (同微信)

| Part Number (click for drawing) | SPIKE Voltage (vdc) | RECOMMENDED HOLD VOLTAGE (vdc) | MAXIMUM HOLD VOLTAGE (vdc) | MINIMUM SPIKE DURATION1 (MS) | OPERATING PRESSURE (PSIG) | SEAL MATERIAL2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INKX0511400A | 12 | 1.6 | 2.3 | 0.35 | 0-120 | EPDM |
| INKX0514300A | 24 | 3.2 | 4.5 | 0.35 | 0-120 | EPDM |
| INKX0511850A | 12 | 1.6 | 2.3 | 0.50 | 0-120 | FKM |
| INKX0517500A | 24 | 3.2 | 4.5 | 0.50 | 0-120 | FKM |
| INKX0516350A | 12 | 1.6 | 2.3 | 0.50 | 0-120 | FFKM |
| INKX0514100A | 24 | 3.2 | 4.5 | 0.50 | 0-120 | FFKM |
| INKX0507900A | 12 | 1.6 | 2.3 | 0.25 | 0-120 | SI |
| INKX0507950A | 24 | 3.2 | 4.5 | 0.25 | 0-120 | SI |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。