面板參數 | 尺寸 | 55" |
物理拼縫 | 3.5mm | |
背光類型 | LED | |
分辨率 | 1920×1080 | |
顯示尺寸(mm) | 1209.6(H)×680.4V) | |
像素點距(mm) | 0.63(H) x 0.63(V) | |
響應時間 | 8ms (typ.) | |
亮度 | 500nit | |
對比度 | 1350:1 | |
可視角度 | 178°(垂直,水平) | |
色彩 | 1.07B/10Bit | |
色飽和度(x% NTSC) | 72% | |
顯示比例 | 16:9 | |
刷新頻率 | 60Hz | |
信號接口 | HDMI輸入接口 | *1 |
DVI-D輸入接口 | *1 | |
VGA輸入接口 | *1 | |
AV輸入接口 | *1 | |
控制接口 | RS232(RJ45) | RS232-IN x1; RS232-OUT x1 |
結構尺寸 | 凈重 | 22KG |
整機外形尺寸(W xH xD) | 1215*685.5*72mm | |
外殼材料 | 鈑金 | |
電源功耗 | 電源輸入電壓 | 100 V ~ 240 V/AC,50/60 Hz |
整機功率 | ≤180W | |
待機功率 | <0.5W |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。