智能光照培養(yǎng)箱,光照培養(yǎng)箱,恒溫光照培養(yǎng)箱產(chǎn)品說明:
廣泛應(yīng)用于微生物組織細(xì)胞培養(yǎng)、種子發(fā)芽、育苗實(shí)驗(yàn)、植物載培養(yǎng)等,能模擬不同環(huán)境氣候條件。
●具有掉電記憶、掉電時間自動補(bǔ)償功能。
●微電腦自動控制,觸摸開關(guān),操作簡便。
●風(fēng)道式通風(fēng),工作室風(fēng)速柔和,溫度均勻。
●可選全封閉不透光燈罩,選裝工作室電源,消毒裝置等。
| 型號 | 容積 (升) | 內(nèi)(外)尺寸 (長寬高)(mm) | 控溫范圍 精度 ℃ | 光照度 LX | 出廠價(jià)(元)2段控制 | 備注 |
| PGX-80A | 80L | 475475350 (6255451085) | 0-50±0.5 | 3000 | 9800.00 | 選配件價(jià)格: 多段:500元 計(jì)算機(jī)控制:1800元 遠(yuǎn)程報(bào)警:4000元 聲光報(bào)警:800元 網(wǎng)架:60元/個 不銹鋼擱架:180元/個 紫外消毒燈:150元/個 液晶顯示:800元/個 彩色顯示:1800元/個 喚氣功能:500元/個 容積:10000元/1000升 加濕器:500元/個 植物燈:100元/支 450升(含)以下的是單門 A型:每面3根植物燈(2面) B型:每面8根植物燈(2面) C型:每面8根植物燈(3面) D型:每面13根植物燈(3面) 600(1000)升是雙門 1200升以上是3門 A型:每面3根植物燈(3面) B型:每面8根植物燈(3面) C型:每面13根植物燈(3面) D型:每面13根植物燈(4面) 低溫8度以下和高溫42度以上或濕度50%以下長時間使用請通知廠家。 |
| PGX-80B | 12000 | 10800.00 | ||||
| PGX-80C | 22000 | 11800.00 | ||||
| PGX-150A | 150L | 475475650 (6255451385) | 0-50±0.5 | 3000 | 10800.00 | |
| PGX-150B | 12000 | 11800.00 | ||||
| PGX-150C | 22000 | 12800.00 | ||||
| PGX-250A | 250L | 535530920 (6855951665) | 0-50±0.5 | 3000 | 11800.00 | |
| PGX-250B | 12000 | 13800.00 | ||||
| PGX-250C | 0-50±1 | 22000 | 15800.00 | |||
| PGX-250D | 30000 | 17800.00 | ||||
| PGX-350A | 350L | 5355301135 (6855951875) | 0-50±0.5 | 3000 | 15800.00 | |
| PGX-350B | 12000 | 16800.00 | ||||
| PGX-350C | 0-50±1 | 22000 | 18980.00 | |||
| GX-350D | 30000 | 21800.00 | ||||
| PGX-450A | 450L | 6056001205 (7406601845) | 0-50±0.5 | 3000 | 17800.00 | |
| PGX-450B | 12000 | 18980.00 | ||||
| PGX-450C | 0-50±1 | 22000 | 21800.00 | |||
| PGX-450D | 30000 | 23800.00 | ||||
| PGX-600A | 600L | 1200530900 (13405951640) | 0-50±1 | 3000 | 21800.00 | |
| PGX-600B | 12000 | 24980.00 | ||||
| PGX-600C | 22000 | 27800.00 | ||||
| PGX-600D | 30000 | 30980.00 | ||||
| PGX-1000A | 1000L | 12006001200 (13406601940) | 0-50±1 | 3000 | 30800.00 | |
| PGX-1000B | 12000 | 33800.00 | ||||
| PGX-1000C | 22000 | 37980.00 | ||||
| PGX-1000D | 30000 | 41800.00 | ||||
| PGX-1200A | 1200L | 16056051155 (17456651890) | 0-50±1 | 3000 | 34800.00 | |
| PGX-1200B | 12000 | 37980.00 | ||||
| PGX-1200C | 22000 | 40800.00 | ||||
| PGX-1200D | 30000 | 44800.00 | ||||
| PGX-1500A | 1500L | 18026051205 (19426651940) | 0-50±1 | 3000 | 50800.00 | |
| PGX-1500B | 12000 | 52800.00 | ||||
| PGX-1500C | 22000 | 54800.00 | ||||
| PGX-1500D | 30000 | 56800.00 | ||||
| PGX-2000B | 2000L | 23057051145 (24457651890) | 0-50±1 | 12000 | 75800.00 | |
| PGX-2000C | 22000 | 78800.00 | ||||
| PGX-2000D | 30000 | 80800.00 |





所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。