KSA99S05-2546WT日本YMC-CHIRAL ART 耐溶劑型手性色譜柱
經(jīng)過30多年的發(fā)展,YMC已經(jīng)成長為世界秀的色譜柱、純化分析材料的優(yōu)秀制造商之一。產(chǎn)品提供的范圍從HPLC色譜填料(YMCGEL)、色譜柱(YMC-Pack)、到大規(guī)模的色譜系統(tǒng)和委托加工服務(wù),YMC在相關(guān)領(lǐng)域提供全線的產(chǎn)品和服務(wù)。在服務(wù)zui終用戶的同時,YMC也與世界儀器公司建立起了的合作,OEM提供其儀器配套使用的色譜柱產(chǎn)品.
KSA99S05-2546WT日本YMC-CHIRAL ART 耐溶劑型手性色譜柱
CHIRAL ART 耐溶劑型手性柱是一款以硅膠為基質(zhì)鍵合多糖衍生物的手性色譜柱,可適用大多數(shù)溶劑條件。因其具有很高的立體識別能,因此可分離大多數(shù)手性化合物。同時,對cis-trans異構(gòu)體和位置異構(gòu)體的分離也同樣有效。CHIRAL ART不僅具有很高的性價比,而且可以滿足從分析色譜柱到制備色譜柱以及大量制備用的散裝填料等多種用途的需要。
YMC手性色譜柱產(chǎn)品特長
良好的峰形
的低柱泄漏
可用于寬pH范圍
可使用大多數(shù)溶劑
色譜柱/填料 | 顆粒徑 | 對應(yīng)大賽璐型號 | 類型 |
CHIRAL ART Cellulose-SC YMC手性柱 | 3
| 大賽璐手性柱CHRALPAK IC | 耐溶劑型 |
CHIRAL ART Amylose-SE YMC手性柱 | 大賽璐手性柱CHRALPAK IE | 耐溶劑型 | |
CHIRAL ART Amylose-SA YMC手性柱 | 5 | 大賽璐手性柱CHRALPAK IA | 耐溶劑型 |
CHIRAL ART Cellulose-SB YMC手性柱 | 大賽璐手性柱CHRALPAK IB | 耐溶劑型 | |
CHIRAL ART Amylose-C YMC手性柱 | 5 | 大賽璐手性柱CHRALPAK AD,AD-H | 涂敷型 |
CHIRAL ART Cellulose-C YMC手性柱 | 大賽璐手性柱CHRALPAK OD,OD-H | 涂敷型 |
YMC手性柱產(chǎn)品規(guī)格
分析柱/半制備柱
CHIRAL ART Amylose-C | ||||
KAN99S05-0310WTG | CHIRAL ART Amylose-C | S-5 | 10.0 | 30 |
KAN99S05-1502WT | CHIRAL ART Amylose-C | S-5 | 2.0 | 150 |
KAN99S05-1546WT | CHIRAL ART Amylose-C | S-5 | 4.6 | 150 |
KAN99S05-2502WT | CHIRAL ART Amylose-C | S-5 | 2.0 | 250 |
KAN99S05-2510WT | CHIRAL ART Amylose-C | S-5 | 10.0 | 250 |
KAN99S05-2520 | CHIRAL ART Amylose-C | S-5 | 20.0 | 250 |
KAN99S05-2530 | CHIRAL ART Amylose-C | S-5 | 30.0 | 250 |
KAN99S05-2546WT | CHIRAL ART Amylose-C | S-5 | 4.6 | 250 |
KAN99S11-0104WFG | YMC-Guardpack CHIRAL Amylose-C | S-10 | 4.0 | 10 |
KAN99S11-0310WTG | YMC-Guardpack CHIRAL Amylose-C | S-10 | 10.0 | 30 |
KAN99S11-0520WTG | YMC-Guardpack CHIRAL Amylose-C | S-10 | 20.0 | 50 |
CHIRAL ART Cellulose-C | ||||
KCN99S05-0310WTG | CHIRAL ART Cellulose-C | S-5 | 10.0 | 30 |
KCN99S05-1502WT | CHIRAL ART Cellulose-C | S-5 | 2.0 | 150 |
KCN99S05-1546WT | CHIRAL ART Cellulose-C | S-5 | 4.6 | 150 |
KCN99S05-2502WT | CHIRAL ART Cellulose-C | S-5 | 2.0 | 250 |
KCN99S05-2510WT | CHIRAL ART Cellulose-C | S-5 | 10.0 | 250 |
KCN99S05-2520 | CHIRAL ART Cellulose-C | S-5 | 20.0 | 250 |
KCN99S05-2530 | CHIRAL ART Cellulose-C | S-5 | 30.0 | 250 |
KCN99S05-2546WT | CHIRAL ART Cellulose-C | S-5 | 4.6 | 250 |
KCN99S11-0104WFG | YMC-Guardpack CHIRAL Cellulose-C | S-10 | 4.0 | 10 |
KCN99S11-0310WTG | YMC-Guardpack CHIRAL Cellulose-C | S-10 | 10.0 | 30 |
KCN99S11-0520WTG | YMC-Guardpack CHIRAL Cellulose-C | S-10 | 20.0 | 50 |
YMC CHIRAL Amylose-SA | ||||
KSA99S05-0310WTG | CHIRAL ART Amylose-SA | S-5 | 10.0 | 30 |
KSA99S05-1502WT | CHIRAL ART Amylose-SA | S-5 | 2.0 | 150 |
KSA99S05-1546WT | CHIRAL ART Amylose-SA | S-5 | 4.6 | 150 |
KSA99S05-2502WT | CHIRAL ART Amylose-SA | S-5 | 2.0 | 250 |
KSA99S05-2510WT | CHIRAL ART Amylose-SA | S-5 | 10.0 | 250 |
KSA99S05-2520 | CHIRAL ART Amylose-SA | S-5 | 20.0 | 250 |
KSA99S05-2530 | CHIRAL ART Amylose-SA | S-5 | 30.0 | 250 |
KSA99S05-2546WT | CHIRAL ART Amylose-SA | S-5 | 4.6 | 250 |
KSA99S11-0104WFG | YMC-Guardpack CHIRAL Amylose-SA | S-10 | 4.0 | 10 |
KSA99S11-0310WTG | YMC-Guardpack CHIRAL Amylose-SA | S-10 | 10.0 | 30 |
KSA99S11-0520WTG | YMC-Guardpack CHIRAL Amylose-SA | S-10 | 20.0 | 50 |
YMC CHIRAL Cellulose-SB | ||||
KSB99S05-0310WTG | CHIRAL ART Cellulose-SB | S-5 | 10.0 | 30 |
KSB99S05-1502WT | CHIRAL ART Cellulose-SB | S-5 | 2.0 | 150 |
KSB99S05-1546WT | CHIRAL ART Cellulose-SB | S-5 | 4.6 | 150 |
KSB99S05-2502WT | CHIRAL ART Cellulose-SB | S-5 | 2.0 | 250 |
KSB99S05-2510WT | CHIRAL ART Cellulose-SB | S-5 | 10.0 | 250 |
KSB99S05-2520 | CHIRAL ART Cellulose-SB | S-5 | 20.0 | 250 |
KSB99S05-2530 | CHIRAL ART Cellulose-SB | S-5 | 30.0 | 250 |
KSB99S05-2546WT | CHIRAL ART Cellulose-SB | S-5 | 4.6 | 250 |
KSB99S11-0104WFG | YMC-Guardpack CHIRAL Cellulose-SB | S-10 | 4.0 | 10 |
KSB99S11-0310WTG | YMC-Guardpack CHIRAL Cellulose-SB | S-10 | 10.0 | 30 |
KSB99S11-0520WTG | YMC-Guardpack CHIRAL Cellulose-SB | S-10 | 20.0 | 50 |
YMC CHIRAL Cellulose-SC | ||||
KSC99S05-0310WTG | CHIRAL ART Cellulose-SC | S-5 | 10.0 | 30 |
KSC99S05-1502WT | CHIRAL ART Cellulose-SC | S-5 | 2.0 | 150 |
KSC99S05-1546WT | CHIRAL ART Cellulose-SC | S-5 | 4.6 | 150 |
KSC99S05-2502WT | CHIRAL ART Cellulose-SC | S-5 | 2.0 | 250 |
KSC99S05-2510WT | CHIRAL ART Cellulose-SC | S-5 | 10.0 | 250 |
KSC99S05-2520 | CHIRAL ART Cellulose-SC | S-5 | 20.0 | 250 |
KSC99S05-2530 | CHIRAL ART Cellulose-SC | S-5 | 30.0 | 250 |
KSC99S05-2546WT | CHIRAL ART Cellulose-SC | S-5 | 4.6 | 250 |
KSC99S11-0104WFG | YMC-Guardpack CHIRAL Cellulose-SC | S-10 | 4.0 | 10 |
KSC99S11-0310WTG | YMC-Guardpack CHIRAL Cellulose-SC | S-10 | 10.0 | 30 |
KSC99S11-0520WTG | YMC-Guardpack CHIRAL Cellulose-SC | S-10 | 20.0 | 50 |







所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。