相關(guān)產(chǎn)品推薦:
| 序號(hào) | 型號(hào) | 儀器名稱 | 技術(shù)參數(shù)(量程、精度) |
| 1 | T40 | 手掌式一氧化碳測(cè)定儀 | 范圍:0-1000ppm、精度:1ppm |
| 2 | CEA-700 | 紅外式二氧化碳測(cè)定儀 | 范圍:0-10000ppm、精度:1ppm |
| 3 | TES-1330 | 數(shù)字式照度計(jì) | 范圍:0.01-200000Lux |
| 4 | TES-1350A | 數(shù)字式聲級(jí)計(jì) | 35-130db、精度:0.1db |
| 5 | TES-1360 | 數(shù)字式溫濕度計(jì) | 10%-95%、-20℃-+60℃ |
| 6 | AVM-01 | 風(fēng)速儀 | 范圍:0.1-45m/s, 精度:0.1 |
| 序號(hào) | 型號(hào) | 儀器名稱 | 技術(shù)參數(shù)(量程、精度) |
| 1 | ET-CO | 便攜式一氧化碳測(cè)定儀 | 范圍:0-100ppm、精度:0.1ppm |
| 2 | Tel7001 | 紅外式二氧化碳測(cè)定儀 | 范圍:0-10000ppm、精度:1ppm |
| 3 | TES-1332 | 數(shù)字式照度計(jì) | 范圍:0.01-200000Lux |
| 4 | TES-1350A | 數(shù)字式聲級(jí)計(jì) | 35-130db、精度:0.1db |
| 5 | TES-1360 | 數(shù)字式溫濕度計(jì) | 10%-95%、-20℃-+60℃ |
| 6 | BYWF-2001 | 數(shù)字微風(fēng)速計(jì) | 范圍:0.01-5m/s, 精度:0.01 |












所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。