ycw橡套軟電纜170-ycw電纜線150
規(guī)定尺寸及技術(shù)參數(shù):(YZ、YZW)300/500V | |||||||||||
芯數(shù)×標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)電線芯 | 近似外徑 | 20℃導(dǎo)體電阻 | 近似重量 | |||||||
| 根數(shù)/線芯 | 上限 | 下限 | 銅 芯 | 鍍錫銅芯 | YZ | YZW | ||||
2×0.75 | 24/0.20 | 6.0 | 8.2 | 26.0 | 26.7 |
|
| ||||
2×1.5 | 30/0.25 | 8.0 | 10.5 | 13.3 | 13.7 |
|
| ||||
2×4 | 56/0.30 | 11.0 | 14.0 | 4.95 | 5.09 |
|
| ||||
3×0.75 | 24/0.20 | 6.6 | 8.8 | 26.0 | 26.7 |
|
| ||||
3×1.5 | 30/0.25 | 8.4 | 11.0 | 13.3 | 13.7 |
|
| ||||
3×4 | 56/0.30 | 11.5 | 14.5 | 4.95 | 5.09 |
|
| ||||
4×0.75 | 24/0.20 | 7.2 | 9.6 | 26.0 | 26.7 |
|
| ||||
4×1.5 | 30/0.25 | 9.4 | 12.5 | 13.3 | 13.7 |
|
| ||||
4×4 | 56/0.30 | 13.0 | 16.5 | 4.95 | 5.09 |
|
| ||||
ycw橡套軟電纜170-ycw電纜線150
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 電壓KV | 芯數(shù)No.of | 截面mm2 | 主要使用范圍 |
YZW | 野外用中型橡套軟電纜 | 300-500 | 2 | 0.75-6 | 用于交流電壓450/750V及以下各種移動(dòng)電器設(shè)備,能承受較大的機(jī)械外力作用,工作溫度應(yīng)不超過(guò)65℃,適用于戶外或接觸油污場(chǎng)合。 |
YCW | 野外用重型橡套軟電纜 | 450-750 | 1 | 1.5-400 | 用于交流電壓450/750V及以下各種移動(dòng)電器設(shè)備,能承受較大的機(jī)械外力作用,適用于戶外或接觸油污場(chǎng)合,工作應(yīng)不超過(guò)60℃ |











所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。