VEGAPULS61雷達液位計的詳細資料:
南京天冠測控供應VEGAPULS61雷達液位計-國內專業代理商;

- 免維護,非接觸式測量。
- 由于耐磨損且免維護,設備有很廣泛的適用性。
- 測量準確可靠。

VEGAPULS 61用于測量液體物位。它特別適合用于在簡單工藝條件下液體物位測量和監控。VEGAPULS 61經濟實用,安裝簡單靈活。封裝的天線保證了免維護操作。

| 適用范圍 | 液體 |
| 測量距離 | 35米 |
| 測量精度 | ±2毫米 |
| 工作環境溫度 | -40~+80℃ |
| 工作環境壓力 | -1~+3bar (-100~+300 kPa) |

|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安全認證: | |
|
| XX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 無防爆要求 |
|
| XM | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 船用許可 |
|
| CX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 |
|
| CA | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 + WHG |
|
| CM | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 + 船用許可 |
| CI | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex ia IIC T6 | |
|
| DX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1/2G, 2G Ex d ia IIC T5/T6 |
| DI | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex d ia IIC T6 | |
|
| │ |
|
|
|
|
|
|
|
| 版本/材料/工作溫度: |
|
| │ | A | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 密封喇叭天線 ?40mm / PVDF / -40~80°C |
|
| │ | B | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 塑料喇叭天線 ?80mm / PP / -40~80°C |
|
| │ | │ |
|
|
|
|
|
|
| 安裝連接/材料: |
|
| │ | │ | XX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 無安裝法蘭 |
|
| │ | │ | GP | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺紋 G1 1/2 (DIN3852-A) PN3 / PVDF |
|
| │ | │ | NP | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺紋 1 1/2NPT (ASME B1.20.1)PN3 / PVDF |
|
| │ | │ | XG | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 埋頭螺母G1 1/2 / PPH |
|
| │ | │ | CA | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 夾口 2" PN3(?64mm)DIN32676,ISO2852 / 316L |
|
| │ | │ | CB | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 夾口 3" PN3(?91mm)DIN32676,ISO2852 / 316L |
|
| │ | │ | RA | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺栓 DN50 PN3, DIN 11851 / 316L |
|
| │ | │ | RB | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺栓 DN80 PN3, DIN 11851 / 316L |
|
| │ | │ | XC | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 安裝環 170mm / 316L |
|
| │ | │ | XD | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 安裝環 300mm / 316L |
|
| │ | │ | YD | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Combi compr.flange DN80PN16, ANSI3"150lb / PPH |
| │ | │ | AE | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN100PN16 FKM(Viton)/ PPH | |
| │ | │ | AH | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN150PN16 FKM(Viton)/ PPH | |
| │ | │ | FK | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 ANSI 4"150psi FKM(Viton)/ PPH | |
| │ | │ | FM | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 ANSI 6"150psi FKM(Viton)/ PPH | |
| │ | │ | UC | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 JIS DN100 10K FKM(Viton)/ PPH | |
|
| │ | │ | UE | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 JIS DN150 10K FKM(Viton)/ PPH |
|
| │ | │ | │ |
|
|
|
|
|
| 輸出接口: |
|
| │ | │ | │ | H | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 二線制4~20mA/HART® |
|
| │ | │ | │ | 1 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 二線制4~20mA/HART®和PLICS |
|
| │ | │ | │ | B | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 四線制4...20mA/HART®; 90...253V AC; 50/60Hz |
| │ | │ | │ | I | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 四線制4...20mA/HART®; 9.6...48V DC; 20...42V AC | |
| │ | │ | │ | P | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Profibus PA | |
|
| │ | │ | │ | F | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Foundation Fieldbus |
|
| │ | │ | │ | │ |
|
|
|
|
| 外殼/防護等級: |
|
| │ | │ | │ | │ | K | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 塑料外殼 / IP66/IP67 |
|
| │ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 鋁外殼 / IP66/IP68 (0.2 bar) |
|
| │ | │ | │ | │ | D | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 鋁殼雙室 / IP66/IP68 (0.2 bar) |
|
| │ | │ | │ | │ | 8 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 不銹鋼(電解拋光) 316L / IP66/IP68 (0.2 bar) |
| │ | │ | │ | │ | W | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 不銹鋼雙室 / IP66/IP68 (0.2 bar) | |
| │ | │ | │ | │ | R | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 塑料雙室 / IP66/IP67 | |
|
| │ | │ | │ | │ | │ |
|
|
|
| 連接電纜/電纜密封蓋/連接插頭: |
|
| │ | │ | │ | │ | │ | M | ┄ | ┄ | ┄ | M20x1.5 /有/無 |
|
| │ | │ | │ | │ | │ | N | ┄ | ┄ | ┄ | 1/2NPT /無/無 |
|
| │ | │ | │ | │ | │ | │ |
|
|
| 顯示調試模塊 (PLICSCOM): |
|
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | X | ┄ | ┄ | 無 |
|
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | 頂部安裝 |
|
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | X | ┄ | 附加設備:無 |
|
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| |
| PS61. | ## | # | ## | # | # | # | # | X |
| :選定型號 |









所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。