- FEH-五軸搖籃式系列
- 盤(pán)面直徑?170。
- 採(cǎi)用高剛性及大孔徑之徑軸向軸承。
- 可依客戶需求選配日製渦桿渦輪。
- 支撐座採(cǎi)用全圓周環(huán)抱式剎車(chē),及大孔徑日製滾柱軸承。
| 型號(hào) | 單位 | FEH-170 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 盤(pán)面直徑 | mm | ?170 | |||
| 盤(pán)面中心孔直徑 | mm | ?40H7 | |||
| 中心孔貫穿直徑 | mm | ?40 | |||
| 90°垂直高度 | mm | 190 | |||
| 0°水平高度 | mm | 260 | |||
| 盤(pán)面T型槽寬度 | mm | 12H7 | |||
| 傾斜軸導(dǎo)鍵寬度 | mm | ?18h7 | |||
| 最小設(shè)定角度 | deg. | ||||
| 伺服器馬達(dá)型號(hào) | 馬達(dá)廠牌 | 旋轉(zhuǎn)軸(直軸) | 傾斜軸(手動(dòng)) | ||
| FANUC | α4i / ?8is | α4i / ?8is | |||
| 三菱 | HF-104T HF-154T | HF-104S | |||
| 分割精度 | sec. | 60 | 20 | ||
| 重複精度 | sec. | 8 | 6 | ||
| 鎖緊扭矩 | 氣壓 5~7kg/cm2 | - | 250 | ||
| 油壓 | 400 (20-25 kg/cm2) | - | |||
| 齒數(shù)比 | - | 1:90 | 1:90 | ||
盤(pán)面轉(zhuǎn)速 (以FANUC α電機(jī)計(jì)算) | rpm | ||||
| 容許負(fù)載容量 | 0°水平 | kg | 65 | ||
| 0°-90°在傾斜 | kg | 50 | |||
| 容許切削力 (鎖緊狀態(tài)) | F | N | 7000 | ||
| FxL | 300 | ||||
| FxL | 350 | ||||
| 渦輪容許扭矩 | 170 | ||||
| 可傾斜角度 | kg/cm2 | +30~-120 | |||
| 容許貫性 | J=2/8 | deg. | |||
| 轉(zhuǎn)臺(tái)重量(不含馬達(dá)) | kg | 170 | |||
















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。