Item | Specifications | Unit |
Panel Type | Serial Uart TFT Panel | --- |
Panel Size | " (Diagonal) : (H)(W)x (D) | mm |
Number of Pixels | 480(H) x 3(RGB) x 272(V) | --- |
Color Pixel Arrangement | RGB Vertical Stripe | --- |
Controller | Levetop LT7688 | --- |
SPI Flash | Winbond SPI NOR Flash 128Mbit | Mbit |
Touch Panel | Capacitive (CTP Controller: FT316) | |
Display Mode | Normally White | --- |
Number of Colors | 65K / 262K , RGB (5:6:5 / 6:6:6) | --- |
Brightness | 300(Typ) | cd/m2 |
Response Time | 40(Typ) | ms |
Optimum Viewing Direction | 6 O’clock | --- |
Contrast Ratio | 500:1(min) | --- |
Viewing Rngle | 100 degree(H), 120 degree(V) | --- |
Display Area | (W) x (H) | mm |
CTP Outline | (W) x (H), +/- | |
Digital Power | +5V | V |
Back Light Power | +5V | V |
Backlight Power Consumption | (Typ) | W |
Interface Connection | Serial Uart (TX, RX) | --- |
Pixel Pitch | (W) x (H) | mm |
Panel Weight | BTD. | g |
| 仟漁 | https:/// |















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。