| 參數 | YD-650 | YD-850 | YD-1340 |
| 重量 | 40kg | 55kg | 80kg |
| 凈化效率 | 100級(美國聯邦標準209E) | ||
| 平均風速 | ≥0.5m/s±20%(可調) | ||
| 平均菌落數 | ≤0.5個/m·時;過濾效率對于粒徑≥0.3um塵埃為≥99.995% | ||
| 噪音 | ≤62dB(A) | ||
| 振動半峰時 | ≤3μm(X·Y·Z) | ||
| 電源 | 220v50Hz | ||
| 工作區尺寸 (寬深高) | 615495500 | 830520650 | 1320520650 |
| 外形尺寸 (寬深高) | 650535835 | 850550990 | 1340580990 |
| 過濾器 | 61045050 | 80046050 | 64046050 |
| 日光燈及紫外燈規格及數量 | 10W ①/10W ① | 18W ①/10W ① | 40W ①/20W ① |
| 使用人數 | 單人 | 單人 | 雙人 |













所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。