發動機參數
| 發動機: | 發動機品牌: | 福田康明斯 | |
| 系列: | 系列 | 發動機廠商: | 北京福田康明斯發動機有限公司 |
| 適配范圍: | 適用于輕卡、中卡、輕客、皮卡、MPV多功能車、SUV等輕型車輛以及小型工程機械和小型發電機組等 | 進氣形式: | 增壓中冷 |
| 汽缸數: | 4 | 燃料種類: | 柴油 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | |
| 排放標準: | 國五 | 輸出功率: | 125kW |
| 額定轉速: | 2600rpm | 馬力: | 168馬力 |
| 扭矩: | 扭矩轉速: | 1300-1700rpm | |
| 全負荷燃油耗率: | 195g/ | 發動機形式: | 增壓中冷 博世高壓共軌 高壓直噴式 SCR |
| 發動機凈重: | 335kg | 發動機尺寸: | 810X695X806mm |
| 缸徑x行程: | 102x115mm | 每缸氣門數: | 4個 |















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。