| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 額定功率/轉(zhuǎn)速 kW/rpm | 扭矩 /rpm | 氣缸數(shù) | 排量 L | 進(jìn)氣方式 | 后處理 |
| ISD140 50 | 國(guó)V/歐V | 103@2500 | 550@1100-1600 | 4 | 增壓中冷 | SCR | |
| ISD160 50 | 國(guó)V/歐V | 118@2500 | 600@1100-1600 | 4 | 增壓中冷 | SCR | |
| ISD180 50 | 國(guó)V/歐V | 132@2500 | 700@1200-1600 | 4 | 增壓中冷 | SCR | |
| ISD185 50 | 國(guó)V/歐V | 136@2500 | 700@1200-1600 | 4 | 增壓中冷 | SCR | |
| ISD140 51 | 國(guó)V/歐V | 103@2300 | 550@1100-1600 | 4 | 增壓中冷 | SCR | |
| ISD160 51 | 國(guó)V/歐V | 118@2300 | 600@1100-1600 | 4 | 增壓中冷 | SCR | |
| ISD185 51 | 國(guó)V/歐V | 136@2300 | 700@1200-1800 | 4 | 增壓中冷 | SCR | |
| ISDe140 40 | 國(guó)IV/歐IV | 103@2500 | 550@1400 | 4 | 增壓中冷 | SCR | |
| ISDe160 40 | 國(guó)IV/歐IV | 118@2500 | 600@1400 | 4 | 增壓中冷 | SCR | |
| ISDe180 40 | 國(guó)IV/歐IV | 132@2500 | 700@1400 | 4 | 增壓中冷 | SCR |
康明斯ISD4.5-185發(fā)動(dòng)機(jī)客車用電控發(fā)動(dòng)機(jī)
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào):ISD4.5
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:發(fā)動(dòng)機(jī)總成
- 所在地:














所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。