| 用途概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用于測量懸浮于水或透明液體中不溶性顆粒物質所產生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質的含量??梢詮V泛應用于發電廠、純凈水廠、自來水廠、生活污水處理廠、飲料廠、環保部門、工業用水、制酒行業及制藥行業、防疫部門、醫院等部門的濁度測量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、便攜式,交直流供電、具有低電壓指示及自動關機功能 ,串行RS232通訊接口可配接微型打印機; 2、微電腦低功耗配置,觸摸式鍵盤,帶背光液晶顯示屏,可同時顯示日期、時間、測量值及測量單位; 3、測量量程切換可代選擇或自動切換。可任意編程設置校正標準值,可快速任意選擇1-7點自動校正; 4、設有平均測量模式和數據查詢模式,具有測量數據非線處理及平滑功能,配有自診斷信息提示; 5、內置時鐘記憶儲存系統,實時儲存測量和校正數據,可儲存和調用zui近20組測量數據; 6、多種測量模式,預設NTU、FTU、EBC、度(Unit)、ppm、mg/L、%等的單位; 7、配有色度補償系統,有效避免試樣顏色引起的干擾,能正確反映濁度的概念; 8、10萬小時長壽命光源,可免維護使用,符合ISO濁度測量標準; 微電腦、功能強、全自動校正、可接打印機。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更詳細的資料請參見一科儀器公司:http://www.cdyiqi。。cn 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。