SCal Plus電子皂膜流量計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 是適用于氣體流量測(cè)試及校準(zhǔn)的通用型儀器,廣泛應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域、職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)領(lǐng)域和各類實(shí)驗(yàn)室,主要體現(xiàn)在在線監(jiān)測(cè)儀器氣體流量校準(zhǔn)、空氣采樣泵流量校準(zhǔn)、實(shí)驗(yàn)室分析儀器載氣流量校準(zhǔn)與煙道檢測(cè)儀器流量校準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀器特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCal Plus電子皂膜流量計(jì)通過(guò)其內(nèi)部的電路控制單元與敏感元件相結(jié)合來(lái)測(cè)量氣體流量,總測(cè)量范圍從0.3mL/min~30L/min,精度優(yōu)于讀數(shù)的±1%,屬于一級(jí)流量計(jì)。有三種不同流量范圍的流量測(cè)定槽可供選擇,流量測(cè)定槽為可更換式,控制基座可共用。該電子皂膜流量計(jì)液晶顯示,具有溫度、壓力、容積的校正功能,用戶通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)自我校正,可得出被測(cè)氣體的體積流量,可單次測(cè)定氣體流量,也可以對(duì)流量測(cè)定十次后取平均值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 我公司是一家專業(yè)提供第三方檢測(cè)儀器設(shè)備的儀器成套服務(wù)商,從2009年開(kāi)始為多家第三方檢測(cè)公司在實(shí)驗(yàn)室方案設(shè)計(jì)、產(chǎn)品選型、設(shè)備供應(yīng)、安裝培訓(xùn)及維修方面提供了專業(yè)化的服務(wù),并協(xié)助客戶順利拿到相關(guān)證書(shū)。 其中第三方檢測(cè)所涉及的項(xiàng)目有: 1、第三檢測(cè)中職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)資質(zhì)申購(gòu)所需儀器全套設(shè)備 2、第三檢測(cè)中職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)乙級(jí)資質(zhì)申購(gòu)所需儀器全套設(shè)備 3、第三檢測(cè)中氣相色譜儀、原子吸收分光光度計(jì)、原子熒光光譜儀、離子色譜儀及耗材 4、第三檢測(cè)中常規(guī)設(shè)備中稱量、冷凍保存、培養(yǎng)、干燥、加熱、離心、攪拌、混勻、凈化、消毒等配套設(shè)備 5、第三檢測(cè)中環(huán)境水質(zhì)中各指標(biāo)檢測(cè)部分成套儀器設(shè)備 6、第三檢測(cè)中環(huán)境空氣中各指標(biāo)檢測(cè)部分成套儀器設(shè)備 7、第三檢測(cè)中食品飼料中各指標(biāo)檢測(cè)部分成套儀器設(shè)備 8、第三檢測(cè)中輻射類部分成套儀器設(shè)備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子皂膜流量計(jì)高流量--北京勞保所
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | ¥ 4000 |
- 產(chǎn)品型號(hào):SCal Plus
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:其他流量?jī)x表
- 所在地:成都市










所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。