一、適用范圍: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、固廢處理領(lǐng)域 固體廢物處理站、環(huán)保分析、高校科研等實(shí)驗(yàn)室機(jī)構(gòu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、產(chǎn)品介紹: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YKS水平振蕩器是中華人民共和國環(huán)境保護(hù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《固體廢物 浸出毒性浸出方法 水平振蕩法》(HJ557-2010)規(guī)定設(shè)備。當(dāng)含有有害物質(zhì)的固體廢棄物在堆放或者處置過程中,遇水浸瀝,使其中有害物質(zhì)遷移轉(zhuǎn)化,污染環(huán)境。浸出實(shí)驗(yàn)室對(duì)這一自然過程的野外或?qū)嶒?yàn)?zāi)M。當(dāng)浸出的有害物質(zhì)的量超過相關(guān)法規(guī)所提出的閾值,則該廢物具有浸出毒性。固體廢物的浸出毒性鑒別是危險(xiǎn)廢物的判斷依據(jù),也是固體廢物管理,處理技術(shù)開發(fā)的重要技術(shù)環(huán)節(jié)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、性能優(yōu)勢(shì): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、設(shè)計(jì)簡潔方便 YKS水平振蕩器采用永樂康設(shè)計(jì),方正外形設(shè)計(jì),節(jié)約放置空間,上下分體式設(shè)計(jì),減少振動(dòng)幅度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、產(chǎn)品技術(shù)參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 我公司是一家專業(yè)提供第三方檢測(cè)儀器設(shè)備的儀器成套服務(wù)商,從2009年開始為多家第三方檢測(cè)公司在實(shí)驗(yàn)室方案設(shè)計(jì)、產(chǎn)品選型、設(shè)備供應(yīng)、安裝培訓(xùn)及維修方面提供了專業(yè)化的服務(wù),并協(xié)助客戶順利拿到相關(guān)證書。 其中第三方檢測(cè)所涉及的項(xiàng)目有: 1、第三檢測(cè)中職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)資質(zhì)申購所需儀器全套設(shè)備 2、第三檢測(cè)中職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)乙級(jí)資質(zhì)申購所需儀器全套設(shè)備 3、第三檢測(cè)中氣相色譜儀、原子吸收分光光度計(jì)、原子熒光光譜儀、離子色譜儀及耗材 4、第三檢測(cè)中常規(guī)設(shè)備中稱量、冷凍保存、培養(yǎng)、干燥、加熱、離心、攪拌、混勻、凈化、消毒等配套設(shè)備 5、第三檢測(cè)中環(huán)境水質(zhì)中各指標(biāo)檢測(cè)部分成套儀器設(shè)備 6、第三檢測(cè)中環(huán)境空氣中各指標(biāo)檢測(cè)部分成套儀器設(shè)備 7、第三檢測(cè)中食品飼料中各指標(biāo)檢測(cè)部分成套儀器設(shè)備 8、第三檢測(cè)中輻射類部分成套儀器設(shè)備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平振蕩器
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | ¥ 20000 |
- 產(chǎn)品型號(hào):YKS-12
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:振蕩器
- 所在地:成都市












所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。