技術參數
| 品牌: | TI |
| 型號: | TPS2015DRG4 |
| 批號: | 17+ |
| 封裝: | SOP8 |
| 數量: | 3429 |
| QQ: | |
| 數據列表: | TPS2014/15 Application Report |
| 產品相片: | 8-SOIC |
| 標準包裝: | 2,500 |
| 包裝: | 帶卷 (TR) |
| 類型: | 開關 |
| 輸出數: | 1 |
| Rds (On): | 95 毫歐 |
| 內部開關: | 是 |
| 電流限制: | |
| 電壓 - 輸入: | 4 V ~ V |
| 工作溫度: | 0°C ~ 85°C |
| 安裝類型: | 表面貼裝 |
| 封裝/外殼: | 8-SOIC(", 寬) |
| 供應商器件封裝: | 8-SOIC |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。