| TD5A-WS臺式低速離心機 |
| 技 術 參 數 | |||||
| 型號 | TD5A-WS | 支持電源 | AC 220±22V,50/60Hz,10A | 溫度精度 | / |
| 轉速 | 5000r/min | 總功率 | 1000W | 最短加/減速時間 | 55s/55s |
| 相對離心力 | 4390xg | 整機噪聲 | < 65dB(A) | 轉速精度 | ±30r/min |
| 容量 | 4x500ml | 外形尺寸( 長×寬×高) | 470×550×390(mm) | 轉子識別 | / |
| 定時范圍 | 1min99min | 外包裝尺寸 | 547×727×422(mm) | 凈重 | 50kg |
| 溫度設置范圍 | / | 離心腔直徑 | Ф400 | 毛重 | 55kg |
轉 子 參 數 | |||||||||||
| 轉子號 | 訂貨號 | 轉子名稱 | 容量 | 轉速 | 相對 離心力 | 掛杯、掛架、 吊籃訂貨號 | 名稱 | 規格 | 適配器 訂貨號 | 名稱 | 規格 |
| 808710 | 角轉子 | 12×15ml | 5000r/min | 3500×g | / | / | / | / | / | / | |
| NO.2 | 851400 | 水平轉子 | 4x500ml | 4000r/min | 3040xg | 851409 | 試杯 | 500ml | 851413 | 適配器 | 300ml |
| 851417 | 適配器 | 100ml | |||||||||
| 851450 | 適配器 | 19x5ml | |||||||||
| 851470 | 適配器 | 3x50ml | |||||||||
| 851485 | 適配器 | 7x20ml | |||||||||
| 851490 | 適配器 | 9x15ml | |||||||||
| 96x7ml | 4000r/min | 3040xg | 851451 | 掛杯 | 4x24x7ml | / | / | / | |||
| 水平吊籃 | 4000r/min | 3040xg | 851421 | 方形掛架 | / | 851440 | 適配器 | 10x15ml尖 | |||
| 851445 | 適配器 | 10x15ml | |||||||||
| 851455 | 適配器 | 20x10ml | |||||||||
| 851460 | 適配器 | 25x1.5ml | |||||||||
| 851465 | 適配器 | 28x5ml | |||||||||
| 851475 | 適配器 | 4x50ml尖 | |||||||||
| 851480 | 適配器 | 4x50ml | |||||||||
| 851499 | 適配器 | 250ml | |||||||||
| 4x2x96孔 | 4000r/min | 3040xg | 851495 | 酶標板 掛架 | 4x2x96孔 | / | / | / | |||
| NO.3 | 853850 | 水平轉子 | 2x2x96孔 | 4000r/min | 2200xg | 853810 | 掛架 | 2x2x96孔 | 853805 | 適配器 | 36x2ml |
| NO.4 | 853590 | 水平轉子 | 4x100ml | 5000r/min | 4390xg | 853580 | 管架 | 4x100ml | 853504 | 適配器 | 50ml |
| 853505 | 適配器 | 50ml尖 | |||||||||
| 853506 | 適配器 | 30ml | |||||||||
| 853507 | 適配器 | 20ml | |||||||||
| 853508 | 適配器 | 15ml | |||||||||
| 853509 | 適配器 | 15ml尖 | |||||||||
| 853510 | 適配器 | 3x5ml 真空管 | |||||||||
| 853511 | 適配器 | 2x10ml | |||||||||
| 853512 | 適配器 | 4x壓積管 | |||||||||
| 853533 | 適配器 | 3x1.5ml | |||||||||
| NO.5 | 853590 | 水平轉子 | 8x50ml | 4000r/min | 2810xg | 853540 | 管架 | 4x2x50ml | / | / | / |
| 8x100ml | 4000r/min | 2810xg | 853545 | 管架 | 4x2x100ml | 853504 | 適配器 | 50ml | |||
| 853505 | 適配器 | 50ml尖 | |||||||||
| 853506 | 適配器 | 30ml | |||||||||
| 853507 | 適配器 | 20ml | |||||||||
| 853508 | 適配器 | 15ml | |||||||||
| 853509 | 適配器 | 15ml尖 | |||||||||
| 853510 | 適配器 | 3x5ml | |||||||||
| 853511 | 適配器 | 2x10ml | |||||||||
| 853512 | 適配器 | 4x壓積管 | |||||||||
| 853533 | 適配器 | 3x1.5ml | |||||||||
| 32x15ml | 4000r/min | 2810xg | 853560 | 管架 | 4x8x15ml | 853530 | 適配器 | 10ml | |||
| 853531 | 適配器 | 7ml | |||||||||
| 853532 | 適配器 | 5ml | |||||||||
| 64x5ml /7ml | 4000r/min | 2810xg | 853550 | 管架 | 4x16x5ml /7ml | / | / | / | |||
| 48x5ml /7ml | 4000r/min | 2810xg | 853555 | 管架 | 4x12x5ml /7ml | / | / | / | |||
| 24x20ml | 4000r/min | 2810xg | 853565 | 管架 | 4x6x20ml | / | / | / | |||
| 24x15ml | 4000r/min | 2810xg | 853570 | 管架 | 4x6x15ml | / | / | / | |||
| 16x20ml | 4000r/min | 2810xg | 853575 | 管架 | 4x4x20ml | / | / | / | |||














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。