無局部放電工頻試驗(yàn)變壓器
一、概述
無局部放電工頻試驗(yàn)變壓器包括筒體和設(shè)在筒體內(nèi)的高壓絕緣繞組、鐵心,筒體的上下部分別設(shè)有屏蔽罩,筒體上部屏蔽罩的外部設(shè)有防暈罩,筒體外設(shè)有一層絕緣層,絕緣層為RTV或PRTV材料。本實(shí)用新型在筒體的外面設(shè)有一層由RTV和PRTV組成的絕緣層,顯著的減少了高壓繞組對(duì)外殼的絕緣距離,使其體積大大減小,方便戶外攜帶,且其絕緣性能好,具有良好的憎水性、耐化學(xué)腐蝕、高硬度和耐磨、耐沖擊性能,能適應(yīng)戶外等惡劣環(huán)境。 主要用于檢驗(yàn)各種絕緣材料、絕緣結(jié)構(gòu)和電工產(chǎn)品等耐受工頻電壓的絕緣水平,也作為變壓器、互感器、避雷器等試品的無局部放電工頻試驗(yàn)電源。廣泛應(yīng)用于電工制造部門、電力運(yùn)行部門、科研單位和高等院校。
二、性能
YDTCW-50~2250 kV通過部級(jí)產(chǎn)品鑒定,主要技木性能處于國內(nèi)地位,達(dá)到同類產(chǎn)品的水平。目前由上海蘇特電氣生產(chǎn)的絕緣筒式試驗(yàn)變壓器單臺(tái)電壓可達(dá)750kV,750kV絕緣筒式試驗(yàn)變壓器刷新絕緣試驗(yàn)變壓器的新紀(jì)元,刷新我國乃至在絕緣桶式試驗(yàn)設(shè)備使用在戶外高海拔下的新紀(jì)元,獲得該產(chǎn)品在電壓等級(jí)、海拔條件、外形結(jié)構(gòu)等三項(xiàng)指標(biāo),均屬于“世界”。
三、特點(diǎn)
1、成套設(shè)備配套性強(qiáng),電壓容量系列齊全,功能*;
2、阻抗電壓低,系統(tǒng)阻抗不大于5%,滿足交流污穢試驗(yàn)要求;
3、采用快速電子保護(hù)裝置,可靠性高。
四、主要技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào)規(guī)格 | 額定容量(KVA) | 低壓 | 高壓 | 直徑D×高度(H)(mm) | 重量(kg) |
| YDTCW-20/280 | 20 | 0.4 | 160 | φ5501245 | 220 |
| YDTCW-6/250 | 6 | 0.22 | 100 | φ380980 | 100 |
| YDTCW-10/250 | 10 | 0.2 | 100 | φ410980 | 200 |
| YDTCW-25/2125 | 25 | 0.38 | 250 | φ12502200 | 890 |
| YDTCW-100/2200 | 100 | 0.38 | 400 | φ15803650 | 2500 |
| YDTCW-150/2150 | 150 | 0.38 | 300 | φ16003200 | 3980 |
| YDTCW-300/2150 | 300 | 0.38 | 300 | φ16003800 | 4280 |
| YDTCW-250/2250 | 250 | 0.6 | 500 | φ22206100 | 11200 |
| YDTCW-500/2250 | 500 | 3 | 500 | φ20304600 | 9000 |
| YDTCW-600/2300 | 600 | 0.6 | 600 | φ32008000 | 1700 |
| YDTCW-1200/2300 | 1200 | 3 | 600 | φ30006200 | 28900 |
| YDTCW-750/2375 | 750 | 3 | 750 | φ35407900 | 36000 |
| YDTCW-200/2500 | 200 | 0.6 | 1000 | φ32008400 | 9580 |
| YDTCW-1000/2500 | 1000 | 3 | 10000 | φ352010000 | 37500 |
| YDTCW-1250/2125 | 1250 | 3 | 250 | φ45003200 | 14500 |
| YDTCW-1500/2500 | 1500 | 3 | 1000 | φ480012840 | 48500 |
| YDTCW-300/2300 | 300 | 0.65 | 600 | φ26105600 | 10000 |
| YDTCW-375/2375 | 375 | 0.65 | 750 | φ29408350 | 20000 |
| YDTCW-2000/3500 | 2000 | 6 | 1500 | φ45001700 | 115000 |
| YDTCW-3600/3600 | 3600 | 6 | 1800 | φ650020000 | 150000 |
| YDTCW-4800/2600 | 4800 | 6 | 1200 | φ45001350 | 105000 |
| 型號(hào)規(guī)格 | 額定容量(KVA) | 低壓 | 高壓 | 直徑D×高度(H)(mm) | 重量(kg) |
| YDTW-1.5/50 | 1.5 | 0.22 | 50 | φ430580 | 65 |
| YDTW-2.5/50 | 2.5 | 0.22 | 50 | φ280500 | 70 |
| YDTW-3/50 | 3 | 0.22 | 50 | φ300510 | 72 |
| YDTW-5/50 | 5 | 0.22 | 50 | φ460580 | 110 |
| YDTW-5/100 | 5 | 0.22 | 100 | φ640820 | 130 |
| YDTW-10/100 | 10 | 0.22 | 100 | φ620850 | 160 |
| YDTW-50/100 | 50 | 0.4 | 100 | φ7251100 | 500 |
| YDTW-12/120 | 12 | 0.38 | 120 | φ7501230 | 380 |
| YDTW-15/150 | 15 | 0.38 | 150 | φ8201220 | 500 |
| YDTW-20/200 | 20 | 0.38 | 200 | φ10801700 | 900 |
| YDTW-50/250 | 50 | 0.38 | 250 | φ14601520 | 1250 |
| YDTW-75/250 | 75 | 0.38 | 250 | φ14601780 | 1450 |
| YDTW-75/250 | 75 | 0.38 | 500 | φ20004850 | 6800 |
| YDTW-100/100 | 100 | 0.38 | 100 | φ10001250 | 800 |
| YDTW-100/150 | 100 | 0.38 | 150 | φ14101620 | 1700 |
| YDTW-100/250 | 100 | 0.6 | 250 | φ11001450 | 1550 |
| YDTW-125/250 | 125 | 0.415 | 250 | φ15402060 | 3460 |
| YDTW-150/150 | 150 | 0.6 | 150 | φ14201620 | 900 |
| YDTW-2000/500 | 2000 | 3 | 500 | φ30004800 | 50000 |











所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。