| 編號 | 容量(ml) | 口內徑×瓶體直徑×高(mm) | RMB(含稅) | 北京庫存 | 上海庫存 | 日本庫存 | 參考貨期 | 選購數量 |
| 4-4012-02 | 250 | φ33×φ61×131 | 66.00 | 22 | 312 | 300 | ||
| 4-4012-03 | 500 | φ44×φ73×168 | 88.00 | 124 | 12 | 60 | ||
| 4-4012-04 | 1000 | φ53×φ91×199 | 162.00 | 94 | 63 | 65 | ||
| 4-4012-05 | 2000 | φ89×φ120×244 | 336.00 | 2 | 12 | 26 | ||
| 4-4012-01 | 125 | φ28×φ50×100 | 44.50 | 2 | 9 | 291 |
※日本在庫的情況下,從日本寄送大概需要18天左右
※1個瓶的價格。 ※無刻度。
※目錄刊載頁 : 亞速旺實驗用儀器?耗材目錄2017號 46頁











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。