8982-00高精度光學露點儀日本佐藤sksato8982-00高精度光學露點儀日本佐藤sksato 基于遵循露點原理的檢測方法的露點儀。微型計算機精確地控制反射鏡溫度,以使在反射鏡表面上光學檢測到的露水保持恒定,并且此時的反射鏡溫度通過高精度鉑溫度測量元件進行測量和顯示。由于進行了露點的測量,因此它非常可靠,可以用作露點測量的標準設備。
![]() | ■ | ![]() | 測量方法帶來的可靠性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ■ | ![]() | 只需打開電源開關即可輕松操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ■ | ![]() | 內置冷卻風扇,無水冷卻至低露點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ■ | ![]() | 自動確定鏡子上冷凝的水是露水還是霜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ■ | ![]() | 標準模擬輸出,可連續記錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ■ | ![]() | 可以通過RS-232C連接到PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ■ | ![]() | 帶有JCSS校準證書(校準點:-5°C,0°C,10°C,20°C)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。