| 產品 | 量程 | 可讀性 | 線性誤差(典型值)± | 穩定時間 | 小稱量值 (USP),典型值 |
|---|---|---|---|---|---|
XS203S 精密天平 | 210.0 g | 0.001 g | 0.002 g | 1.5 sec | 1.0 g |
| |||||
XS403S 精密天平 | 410.0 g | 0.001 g | 0.002 g | 1.5 sec | 1.0 g |
| |||||
XS603S 精密天平 | 610.0 g | 1.0 mg | 0.002 g | 1.5 sec | 1.0 g |
| |||||
上海添時科學儀器有限公司
免費會員
梅特勒-托利多的 XS 天平側重獲得高性能。 XS 天平的諸多優勢集中于一個目標:使您更加簡單、安全地工作,從而實現更高的效率。
| 產品 | 量程 | 可讀性 | 線性誤差(典型值)± | 穩定時間 | 小稱量值 (USP),典型值 |
|---|---|---|---|---|---|
XS203S 精密天平 | 210.0 g | 0.001 g | 0.002 g | 1.5 sec | 1.0 g |
| |||||
XS403S 精密天平 | 410.0 g | 0.001 g | 0.002 g | 1.5 sec | 1.0 g |
| |||||
XS603S 精密天平 | 610.0 g | 1.0 mg | 0.002 g | 1.5 sec | 1.0 g |
| |||||
會員登錄
X請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
提示
X歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.bjyhs998.com,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。