| 型號 | 螺栓能力mm | 扭力范圍Nm | 重量kg | 空轉速 |
| TDIS-30 | M6 | 4300 | ||
| TDIS-40 | M6-M8 | 4300 | ||
| TDIS-50 | M8 | 6800 | ||
| TDIS-60 | M8-M10 | 7 | 5900 | |
| TDIS-65 | M10 | 27-45 | 4500 | |
| TDIS-70X | M10-M12 | 32-54 | 6,900 | |
| TDIS-80H | M10-M12 | 40-70 | 4,800 | |
| TDIS-90 | M12 | 5,000 | ||
| TDSI-100 | M12-M14 | 75-120 | 5000 | |
| TDIS-130 | M14-M16 | 113-148 | 3,300 | |
| TDIS-150 | M16 | 145-210 | 3500 | |
| TDIS-180 | M16-M18 | 180-255 | 2,500 | |
| TDIS-200 | M18-M20 | 230-450 | 3,000 |















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。