美國leco、德國ELTRA碳硫氧氮氫標準樣品
| Leco標樣清單 | ||||||||
| Part No. | Leco No. | size | C | H | N | O | S | Qty. |
| 鋼鐵標樣 | ||||||||
| GE644 | 501-644 | 1 g | 157 PPM | 3 PPM | 100 pcs. | |||
| GE645 | 1 g | 60 PPM | 52 PPM | 100 pcs. | ||||
| GE646 | 1 g | 667 PPM | 53 PPM | 100 pcs. | ||||
| GE1647 | 1 g | 1807 PPM | 33 PPM | 100 pcs. | ||||
| GE1648 | 1 g | 61 PPM | 107 PPM | 100 pcs. | ||||
| GE1650 | 1 g | 102 PPM | 100 PPM | 100 pcs. | ||||
| GE1651 | 501-645 | 1 g | 0.0210% | 0.0057% | 100 pcs. | |||
| GE1652 | 1 g | 0.0530% | 0.0045% | 100 pcs. | ||||
| GE1653 | 1 g | 27 PPM | 12 PPM | 100 pcs. | ||||
| GE1656 | 1 g | 118 PPM | 244 PPM | 100 pcs. | ||||
| GE654 | 0.5 g | 534 PPM | 65 PPM | 100 pcs. | ||||
| GE655 | 502-016 | 0.5 g | 0.3930% | 0.0021% | 100 pcs. | |||
| 502-072 | ||||||||
| GE656 | 501-552 | 0.5 g | 0.0213% | 0.0081% | 100 pcs. | |||
| GE657 | 0.5 g | 89 PPM | 70 PPM | 100 pcs. | ||||
| GE659 | 0.5 g | 66 PPM | 120 PPM | 100 pcs. | ||||
| GE660 | 501-551 | 0.5 g | 0.0060% | 0.0045% | 100 pcs. | |||
| GE661 | 0.5 g | 167 PPM | 9 PPM | 100 pcs. | ||||
| GE662 | 0.5 g | 686 PPM | 28 PPM | 100 pcs. | ||||
| GE663 | 0.5 g | 0.1795% | 0.0042% | 100 pcs. | ||||
| GE668 | 0.5 g | 31 PPM | 14 PPM | 100 pcs. | ||||
| GE670 | 0.5 g | 123 PPM | 255 PPM | 100 pcs. | ||||
| GE675 | 0.5 g | 0.2480% | 0.0770% | 100 pcs. | ||||
| GE676 | 0.5 g | 1214 PPM | 329 PPM | 100 pcs. | ||||
| GE546 | 762-747 | 1 g | 1.1 PPM | 100 pcs. | ||||
| GE555 | 502-061 | 1 g | 3.4 PPM | 100 pcs. | ||||
| GE556 | 502-060 501-529 | 1 g | 5.0 PPM | 100 pcs. | ||||
| GE558 | 1 g | 7.3 PPM | 100 pcs. | |||||
| GE869 | 1 g | 0.0190% | 0.0140% | 454 g | ||||
| GE 870 | 501-501 | 1 g | 0.0320% | 0.0330% | 454 g | |||
| GE 871 | 501-502 | 1 g | 0.0510% | 0.0340% | 454 g | |||
| GE 872 | 501-503 | 1 g | 0.1800% | 0.0190% | 454 g | |||
| GE 873 | 501-504 | 1 g | 0.4680% | 0.0109% | 454 g | |||
| GE 874 | 501-505 | 1 g | 0.7230% | 0.0220% | 454 g | |||
| GE 875 | 501-506 | 1 g | 0.8290% | 0.0067% | 454 g | |||
| GE 876 | 1 g | 0.5460% | 0.0082% | 454 g | ||||
| GE 878 | 1 g | 0.2710% | 0.0190% | 454 g | ||||
| GE 511 | 0.5 g | 0.0810% | 0.2400% | 250 g | ||||
| GE 512 | 0.5 g | 0.0150% | 0.2620% | 250 g | ||||
| GE 881 | 501-674 | 1 g | 0.0140% | 0.0045% | 454 g | |||
| GE 882 | 501-675 | 1 g | 0.0630% | 0.0230% | 454 g | |||
| GE 883 | 1 g | 0.1900% | 0.0220% | 454 g | ||||
| GE 884 | 501-678 | 1 g | 0.4410% | 0.0110% | 454 g | |||
| GE 885 | 501-679 | 1 g | 0.8050% | 0.0220% | 454 g | |||
| GE 886 | 1 g | 0.7380% | 0.0240% | 454 g | ||||
| GE 888 | 1 g | 0.0820% | 0.2430% | 454 g | ||||
| GE 889 | 1 g | 1.0570% | 0.0215% | 454 g | ||||
| GE 890 | 501-676 | 1 g | 0.0990% | 0.0182% | 454 g | |||
| GE 891 | 1 g | 0.0380% | 0.0330% | 454 g | ||||
| GE 892 | 1 g | 0.0049% | 0.0020% | 454 g | ||||
| GE 893 | 1 g | 1.5100% | 0.0130% | 454 g | ||||
| GE 894 | 1 g | 0.5440% | 0.0096% | 454 g | ||||
| GE 895 | 501-677 | 1 g | 0.2470% | 0.0210% | 454 g | |||
| GE 896 | 1 g | 0.1680% | 8.7000% | 454 g | ||||
| GE 946 | 0.0029% | 0.0019% | 0.0043% | 150 g | ||||
| GE 947 | 0.3890% | 121 PPM | 0.0940% | 150 g | ||||
| GE 948 | 0.5030% | 93 PPM | 0.0770% | 150 g | ||||
| GE 949 | 0.0137% | 860 PPM | 0.0270% | 150 g | ||||
| GE 950 | 0.0550% | 55 PPM | 0.0090% | 150 g | ||||
| GE 951 | 0.1470% | 0.0116% | 0.0270% | 150 g | ||||
| GE 952 | 0.4700% | 104 PPM | 0.0210% | 150 g | ||||
| GE 953 | 0.9270% | 57 PPM | 0.0110% | 150 g | ||||
| GE 954 | 0.4240% | 84 PPM | 0.0310% | 150 g | ||||
| GE 955 | 0.2040% | 91 PPM | 0.0284% | 150 g | ||||
| GE 956 | 0.4980% | 0.0097% | 0.3010% | 150 g | ||||
| GE 957 | 0.1540% | 30 PPM | 0.1120% | 150 g | ||||
| GE 958 | 0.0150% | 0.0680% | 0.0230% | 150 g | ||||
| GE 960 | 0.1330% | 0.0350% | 0.0013% | 150 g | ||||
| GE 961 | 0.0220% | 0.0410% | 0.0093% | 150 g | ||||
| GE 299 | 1.0500% | 0.0110% | 150 g | |||||
| GE 300 | 3.3200% | 0.0140% | 150 g | |||||
| GE 301 | 501-105 | 2.0200% | 0.0180% | 150 g | ||||
| GE 302 | 3.2900% | 0.0460% | 150 g | |||||
| GE 303 | 3.9400% | 0.0220% | 150 g | |||||
| GE 304 | 501-083 | 4.2300% | 0.0140% | 150 g | ||||
| GE 305 | 2.7900% | 0.0120% | 150 g | |||||
| GE 306 | 3.5000% | 0.0190% | 150 g | |||||
| GE 307 | 501-123 | 6.1500% | 0.0041% | 150 g | ||||
| GE 309 | 3.7000% | 0.0240% | 150 g | |||||
| GE 310 | 3.3500% | 0.0850% | 150 g | |||||
| GE 315 | 3.0900% | 0.1110% | 150 g | |||||
| GE 318 | 3.0800% | 0.0370% | 150 g | |||||
| GE 319 | 3.2800% | 0.0550% | 150 g | |||||
| GE 322 | 501-024 | 3.4100% | 0.0500% | 250 g | ||||
| GE 323 | 3.8400% | 0.0640% | 250 g | |||||
| GE 673 | 501-673 | 0.0004% | 0.0017% | 454 g | ||||
| 502-231 | ||||||||
| 鋯標樣 | ||||||||
| GE640 | 0.1 g | 14 PPM | 50 PPM | 1405 PPM | 100 pcs. | |||
| 鈦標樣 | ||||||||
| GE637 | 0.1 g | 12 PPM | 101 PPM | 509 PPM | 100 pcs. | |||
| GE641 | 0.1 g | 0.0039% | 0.0354% | 0.1910% | 100 pcs. | |||
| GE642 | 0.1 g | 0.0050% | 0.0052% | 0.1140% | 100 pcs. | |||
| GE647 | 0.1 g | 0.0090% | 0.0038% | 0.1750% | 100 pcs. | |||
| GE648 | 502-154 | 0.1 g | 0.0161% | 0.0150% | 0.1580% | 100 pcs. | ||
| GE649 | 0.1 g | 0.0200% | 0.0153% | 0.1610% | 100 pcs. | |||
| GE650 | 762-741 | 0.1 g | 0.0061% | 0.0101% | 0.1555% | 100 pcs. | ||
| GE651 | 502-024 | 0.1 g | 28 PPM | 49 PPM | 1320 PPM | 100 pcs. | ||
| 銅標樣 | ||||||||
| GE147 | 1 g | 10 PPM | 11 PPM | 100 pcs. | ||||
| GE148 | 501-147 | 1 g | 489 PPM | 6 PPM | 100 pcs. | |||
| GE149 | 501-148 | 1 g | 323 PPM | 11 PPM | 100 pcs. | |||











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。