| 主要技術參數 | 單位 | X7140床身式銑床 |
| 工作臺尺寸 | mm | 1400×400 |
| 工作臺行程 | mm | 800×400 |
| 主軸錐孔 | ? | ISO50 |
| 主軸中心至立桂導軌面距離 | mm | 520 |
| 主軸端面至工作臺距離 | mm | 150-650 |
| 主軸轉速范圍 | r.p.m | 40-1800 |
| 主軸行程 | mm | 100 |
| 外型尺寸 | mm | 2290×1770×2120 |
| 電動機功率 | Kw | 7.5 |
| 凈重/毛重 | Kg | 3660/3860 |




所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。