數位式噪音計AZ-8928
| 適用標準 | 符合電器組織IEC651 TYPE2測量標準,CE安規測試標準 |
| 測量范圍 | A LO (Low) - Weighting: 35- 100dB A HI (High) - Weighting: 65-130dB C LO (Low) - Weighting: 35- 100dB C HI (High) - Weighting: 65-130dB |
| 分辨率 | 0.1dB |
| 頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
| 準確度 | ±2dB |
| 重作范圍 | 65dB |
| 權衡網絡頻率 | A、C |
| 時間向應 | Slow & Fast |
| Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
| 麥克風 | 極化電容式麥克風 |
| 校正 | 內部94.0Db位置校正 |
| 輸出 | 信號輸出 AC/DC信號輸出 AC:0.707Vrms |
| 操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
| 儲存溫濕度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
| 顯示器 | 3 1/2 digitals |
| 電源 | one 9V battery |
| 尺寸 | 72 x 182 x 30mm |
| 重量 | 150g |
| 附件 | 節9V電池 皮套 使用說明書 |











所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。