為了使軸承正常工作,在連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下,軸承必須承受一定的小負(fù)荷,即C/P<25。否則因潤(rùn)滑不足和高速運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)會(huì)加劇磨損。
滿裝軸承的尺寸公差和幾何偏差應(yīng)符合GB/T307.1-94(ISO492- 1994)P0級(jí),并具有正常徑向游隙(CO),也可要求具(C2)到(C4)原始徑向游隙。但訂貨時(shí)在軸承代號(hào)后需增加相應(yīng)的游隙后綴字母。橡塑螺桿擠出機(jī)一般選用C3組游隙。
配合公差可參考軸承座及軸公差極限選擇原則。
軸承允許承受一定的軸向負(fù)荷。充分的潤(rùn)滑是承受軸向負(fù)荷的一個(gè)先決條件。單向定位軸承和定位軸承其承受軸向負(fù)荷的擋邊必須受到支承。在安裝與拆卸時(shí),安裝或拆卸力不能直接通過圓柱滾子和套圈擋邊來傳遞。
| 外形尺寸(mm) | 額定負(fù)荷(kN) | 極限轉(zhuǎn)速(r/min) | 重量(Kg) | 軸承代號(hào) | |||||
| d | D | B | rsmin | Cr | Cor | STON | INA | ||
| 30 | 47 | 30 | 0.3 | 42 | 80 | 6500 | 0.16 | 3NCF6906V | SL14906 |
| 35 | 55 | 32 | 0.6 | 53 | 94 | 5500 | 0.28 | 3NCF6907VX2 | SL14907 |
| 44 | 0.6 | 84 | 170 | 5500 | 0.41 | 3NCF6907VX2-1 | F-91443 | ||
| 40 | 62 | 32 | 0.6 | 63 | 107 | 5000 | 0.4 | 3NCF5908VX2 | SL14908 |
| 45 | 68 | 36 | 0.6 | 80 | 160 | 4600 | 0.48 | 3NCF6909VX2 | SL14909 |
| 50 | 72 | 36 | 0.6 | 84 | 165 | 4300 | 0.52 | 3NCF6910VX2 | SL14910 |
| 55 | 80 | 36 | 1 | 97 | 199 | 3700 | 0.71 | 3NCF5911VX2 | SL14911 |
| 60 | 85 | 40 | 1 | 102 | 216 | 3500 | 0.73 | 3NCF6912VX2 | SL14912 |
| 65 | 90 | 44 | 1 | 124 | 250 | 3200 | 1.08 | 3NCF6913VX2 | SL14913 |
| 70 | 100 | 44 | 1 | 142 | 265 | 3200 | 1.1 | 3NCF5914VX2 | SL14914 |
| 80 | 110 | 44 | 1 | 150 | 300 | 2900 | 1.25 | 3NCF5916VX2 | SL14916 |
| 90 | 125 | 52 | 1.1 | 205 | 425 | 2500 | 1.95 | 3NCF5918VX2 | SL14918 |
| 100 | 140 | 59 | 1.1 | 260 | 550 | 2200 | 2.85 | 3NCF5920VX2 | SL14920 |
| 110 | 150 | 59 | 1.1 | 270 | 600 | 2100 | 3.1 | 3NCF5922VX2 | SL14922 |
| 120 | 165 | 66 | 1.1 | 305 | 660 | 1900 | 4.2 | 3NCF5924VX2 | SL14924 |
| 130 | 180 | 73 | 1.5 | 355 | 770 | 1700 | 5.6 | 3NCF5926VX2 | SL14926 |
| 140 | 190 | 73 | 1.5 | 370 | 830 | 1600 | 6 | 3NCF5928VX2 | SL14928 |
| 150 | 210 | 88 | 2 | 560 | 1230 | 1500 | 9.5 | 3NCF5930VX2 | SL14930 |
| 160 | 220 | 88 | 2 | 580 | 1330 | 1400 | 10 | 3NCF5932VX2 | SL14932 |
| 170 | 230 | 88 | 2 | 600 | 1390 | 1300 | 10.5 | 3NCF5934VX2 | SL14934 |
| 180 | 250 | 101 | 2 | 780 | 1810 | 1300 | 15.5 | 3NCF5936VX2 | SL14936 |
| 190 | 260 | 101 | 2 | 800 | 1900 | 1200 | 16.2 | 3NCF5938VX2 | SL14938 |
| 200 | 280 | 116 | 2.1 | 940 | 2220 | 1100 | 22.4 | 3NCF5940VX2 | SL14940 |







所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。