產品簡介
東風四驅越野房車總質量(Kg)9200整備質量(Kg)9005駕駛室準乘人數(人)3
詳情介紹
| 【東風四驅越野房車整車技術參數】 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 312 |
| 產品名稱 | 宿營車 | 產品型號 | CLW5090TSYE5 |
| 總質量(Kg) | 9200 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質量(Kg) | | 外形尺寸(mm) | 8590×2550×3625,3750 |
| 整備質量(Kg) | 9005 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) | | 準拖掛車總質量(Kg) | |
| 駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座大載質量(Kg) | |
| 接近角/離去角(°) | 35/13 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2415,1250/2640 |
| 軸荷(Kg) | 3200/6000 | 高車速(Km/h) | 90 |
| 備注 | 主要裝置:床位;防護材料為Q235A,側防焊接連接.后防護為裙板機構,后部防護離地高度:480(mm).隨底盤選裝駕駛室.選裝后部不帶備胎圖片及空調外掛圖片.當選裝后部不帶備胎圖片時,后懸為2415mm.當選裝安裝空調時,整車高度為3750mm.ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)公司.. |
| 【東風四驅越野房車底盤技術參數】 |
| 底盤型號 | EQ2180GD5DJ | 底盤名稱 | 越野車底盤 |
| 商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車新疆有限公司 |
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
| 軸距 (mm) | 36,003,950,420,045,000,000 |
| 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,10.00-20 18PR |
| 鋼板彈片數 | 10/12,10/10+8 | 前輪距(mm) | 1857 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118 |
| ISB170 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 125 |
| ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 140 |
- 上一篇: 東風四驅越野灑水車
- 下一篇: 四驅森林消防灑水車
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。