日本照度計型號 CANA-0010S

| 項目代碼 | 080240-00101 | |
|---|---|---|
| 模型 | CANA-0010S | |
| 標準 | JIS C 1609-1 | |
| 測量精度 | 主機顯示:0~39,999Lx IES值:0~10,000Lx | |
| 大量的 | 約100g(含電池) | |
| 操作環境 | 溫度 -10-40oC,相對濕度低于 80%(前提是沒有冷凝) | |
| 電源 | AAA 電池 2 節, | |
| 尺寸 | 大約。61(W)x115(H)x29(D)mm | |
| 價格(不含稅) | 聯系我們 | |
| 筆記 | 這是 IES-5000/-4000 室內污染評估系統的可選部件。 | |
深圳市安川測量儀器有限公司
免費會員
產品簡介: 這是 IES-5000/-4000 室內污染評估系統的可選部件。
日本照度計型號 CANA-0010S

| 項目代碼 | 080240-00101 | |
|---|---|---|
| 模型 | CANA-0010S | |
| 標準 | JIS C 1609-1 | |
| 測量精度 | 主機顯示:0~39,999Lx IES值:0~10,000Lx | |
| 大量的 | 約100g(含電池) | |
| 操作環境 | 溫度 -10-40oC,相對濕度低于 80%(前提是沒有冷凝) | |
| 電源 | AAA 電池 2 節, | |
| 尺寸 | 大約。61(W)x115(H)x29(D)mm | |
| 價格(不含稅) | 聯系我們 | |
| 筆記 | 這是 IES-5000/-4000 室內污染評估系統的可選部件。 | |
會員登錄
X請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
提示
X歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://www.bjyhs998.com,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。