三軸數字加速度計芯片,量程±2g、±4g、±8g,帶寬,電壓-供電~,工作溫度-40°C~125°C(TA)
| 制造商 | Analog Devices Inc. |
| 產品種類 | 加速計 |
| RoHS | 是 |
| 傳感器類型 | 3-axis |
| 傳感軸 | X, Y, Z |
| 加速 | 2 g, 4 g, 8 g |
| 靈敏度 | 256000 LSB/g, 128000 LSB/g, 64000 LSB/g |
| 輸出類型 | Digital |
| 接口類型 | I2C, SPI |
| 分辨率 | 20 bit |
| 電源電壓- | V |
| 電源電壓-小 | V |
| 工作電源電流 | 200 uA |
| 小工作溫度 | - 40 C |
| 工作溫度 | + 125 C |
| 封裝 / 箱體 | LCC-14 |
| 封裝 | Tray |
| 系列 | ADXL355 |
| 商標 | Analog Devices |
| 安裝風格 | SMD/SMT |
| 產品類型 | Accelerometers |
| 工廠包裝數量 | 280 |
| 子類別 | Sensors |
| 單位重量 | 24 mg |









所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。