產(chǎn)品特點(diǎn)
①包裝:20kg/桶或25kg/桶;
②白色粉體,斑點(diǎn)率低,應(yīng)用良品率高;
③適配干壓成型、注射成型、流延成型、熱壓注成型、3D打印等多種成型工藝,流動(dòng)性好,生坯成型性能好;
④產(chǎn)品燒結(jié)性能好,易燒結(jié),收縮比穩(wěn)定,燒結(jié)收縮一致性好;
應(yīng)用領(lǐng)域
①氧傳感器部件;
②燃料電池;
③熱電偶保護(hù)管;
④耐高溫陶瓷部件;
⑤高溫涂料等;
型號參數(shù)
| 參數(shù)項(xiàng)目ITEM | 規(guī) 格 MODEL | |||||
| ZC-8YB-1 | ZC-8YB-2 | ZC-8YN-1 | ZC-8YN-2 | ZC-8YN-3 | ||
| 化學(xué)成分(wt%) Chemical Component | Zr(Hf)O2 | ≥86.0 | ≥86.0 | ≥86.0 | ≥86.0 | ≥86.0 |
| Y2O3 | 13.5±0.25 | 13.5±0.25 | 13.5±0.25 | 13.5±0.25 | 13.5±0.25 | |
| Al2O3 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | |
| Fe2O3 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | |
| SiO2 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | |
| TiO2 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | |
| Na2O | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | |
| 水分Water Composition(wt%) | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | |
| 灼減L.O.I(wt%) | ﹤3.0 | ﹤3.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | |
| 粒徑 D50(μm) | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤5.0 | |
| 松裝密度Bulk Density(g/cm3) | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | |
| 比表面積SURFACE AREA(m2/g) | 20~30 | 8~12 | 8~12 | 20~30 | 20~30 | |
產(chǎn)品特點(diǎn)
①包裝:20kg/桶或25kg/桶;
②白色粉體,斑點(diǎn)率低,應(yīng)用良品率高;
③適配干壓成型、注射成型、流延成型、熱壓注成型、3D打印等多種成型工藝,流動(dòng)性好,生坯成型性能好;
④產(chǎn)品燒結(jié)性能好,易燒結(jié),收縮比穩(wěn)定,燒結(jié)收縮一致性好;
應(yīng)用領(lǐng)域
①氧傳感器部件;
②燃料電池;
③熱電偶保護(hù)管;
④耐高溫陶瓷部件;
⑤高溫涂料等;
型號參數(shù)
| 參數(shù)項(xiàng)目ITEM | 規(guī) 格 MODEL | |||||
| ZC-8YB-1 | ZC-8YB-2 | ZC-8YN-1 | ZC-8YN-2 | ZC-8YN-3 | ||
| 化學(xué)成分(wt%) Chemical Component | Zr(Hf)O2 | ≥86.0 | ≥86.0 | ≥86.0 | ≥86.0 | ≥86.0 |
| Y2O3 | 13.5±0.25 | 13.5±0.25 | 13.5±0.25 | 13.5±0.25 | 13.5±0.25 | |
| Al2O3 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | ﹤0.01 | |
| Fe2O3 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | |
| SiO2 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | ﹤0.02 | |
| TiO2 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | |
| Na2O | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | ﹤0.005 | |
| 水分Water Composition(wt%) | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | |
| 灼減L.O.I(wt%) | ﹤3.0 | ﹤3.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | |
| 粒徑 D50(μm) | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤1.0 | ﹤5.0 | |
| 松裝密度Bulk Density(g/cm3) | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | |
| 比表面積SURFACE AREA(m2/g) | 20~30 | 8~12 | 8~12 | 20~30 | 20~30 | |





所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。