仕様
秤量/最小単位/精度
| CS-1000WP | CS-2000WP | CS-5000WP | CS-10KWP | CS-20KWP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 秤量 | 1000 g | 2000 g | 5000 g | 10 kg | 20 kg |
| 最小表示単位 | 0.5 g | 1 g | 2 g | 0.005 kg | 0.01 kg |
| 精度 | ±1.5 g | ±3 g | ±6 g | ±15 g | ±50 g |
一般仕様
| 使用溫濕度 | 0 ? +40 ℃、85 %RH以下(但し、結(jié)露のないこと) |
|---|---|
| 保存溫濕度 | -10 ? +60 ℃、70 %RH以下(但し、結(jié)露のないこと) |
| 寸法 |
|
| 重量 | 約2500g(電池含む) |
| 電源 | 単2形乾電池 × 4個 または ACアダプター(別売) |
| 電池壽命 | 約1,800時間(アルカリ電池使用時) |
| 付屬品 | 取扱説明書、ステンレス皿(材質(zhì)SUS304、型番CS-SUSP1)、単2形乾電池 × 4個 |
| オプション | ACアダプター:VSM-1231 |
| 校正 | 可 |





所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。