公制英制
| 型號 | CP4283 | |
| 零件號 | 6151740610 | |
| 內孔直徑 | 12.7 mm | 1/2 " |
| 冷鉚接能力 (杜拉鋁) | 4.76 mm | 3/16 " |
| 冷鉚接能力(鋼材) | 3.96 mm | 0.15625 " |
| 功率(焦耳) | 4.3 joule | |
| 噪聲級 | 96 db(A) | |
| 聲功率 | 107 db(A) | |
| 聲音不確定性 | 3 db(A) | |
| 寬度 | 50.8 mm | 2 " |
| 平均耗氣量 | 1.89 l/s | 4 cfm |
| 振動 | 11.7 m/s2 | |
| 振動 ISO | EN ISO 28927-10 | |
| 振動 K | 3.1 m/s2 | |
| 斧鑿壓鉚頭柄部 | 10.2 mm | 0.401 " |
| 小軟管尺寸 | 9.5 mm | 3/8 " |
| 歐洲聲音標準 | EN ISO 15744 | |
| 歐洲指令 | 2006/42/EC (17/05/2006) | |
| 歐洲標準 | EN ISO 11148-4 : 2012 | |
| 每分鐘打擊次數 | 2160 | |
| 螺紋類型 | NPT | |
| 行程 | 73 mm | 2.87 " |
| 進氣口螺紋尺寸 | 1/4 " | |
| 重量 | 1.36 kg | 3 lb |
| 長度 | 186 mm | 7.25 " |
| 高度 | 142.8 mm | 5.625 " |
公制英制
| 型號 | CP4283 | |
| 零件號 | 6151740610 | |
| 內孔直徑 | 12.7 mm | 1/2 " |
| 冷鉚接能力 (杜拉鋁) | 4.76 mm | 3/16 " |
| 冷鉚接能力(鋼材) | 3.96 mm | 0.15625 " |
| 功率(焦耳) | 4.3 joule | |
| 噪聲級 | 96 db(A) | |
| 聲功率 | 107 db(A) | |
| 聲音不確定性 | 3 db(A) | |
| 寬度 | 50.8 mm | 2 " |
| 平均耗氣量 | 1.89 l/s | 4 cfm |
| 振動 | 11.7 m/s2 | |
| 振動 ISO | EN ISO 28927-10 | |
| 振動 K | 3.1 m/s2 | |
| 斧鑿壓鉚頭柄部 | 10.2 mm | 0.401 " |
| 小軟管尺寸 | 9.5 mm | 3/8 " |
| 歐洲聲音標準 | EN ISO 15744 | |
| 歐洲指令 | 2006/42/EC (17/05/2006) | |
| 歐洲標準 | EN ISO 11148-4 : 2012 | |
| 每分鐘打擊次數 | 2160 | |
| 螺紋類型 | NPT | |
| 行程 | 73 mm | 2.87 " |
| 進氣口螺紋尺寸 | 1/4 " | |
| 重量 | 1.36 kg | 3 lb |
| 長度 | 186 mm | 7.25 " |
| 高度 | 142.8 mm | 5.625 " |















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。