型號 | NXG5250GJBN5 | |
型號 | 濰柴350馬力,國五 WP10.350E53 | |
發動機功率/轉速 | 257 | |
發動機油耗 | 36L/100Km | |
駕駛室及外觀 | 徐工漢風G5 | |
離合器 | 蘇州東風/桂林福達 | |
變速箱 | 陜齒9檔RT-11509C | |
前橋、驅動橋 | 5.5T | |
底盤 | 徐工漢風G5 | |
車架 | 30080(8+6) | |
減速機 | 美國薩奧 | |
液壓油泵 | 英特帕普 | |
液壓馬達 | 英特帕普 | |
公告容積 | 5.22m3 | |
攪拌容積 | 10m3 | |
幾何容積 | 16.2m3 | |
車速 | 80km/h | |
外形尺寸 | 9160×2520×3950mm | |
整備質量 | 13400kg | |
滿載總質量 | 25000kg | |




所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。